„Szenátusi választások, 1952” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások. | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások. | ||
| + | |||
| + | </head> | ||
| + | <body class="mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 rootpage-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 skin-vector action-view"> <div id="mw-page-base" class="noprint"></div> | ||
| + | <div id="mw-head-base" class="noprint"></div> | ||
| + | <div id="content" class="mw-body" role="main"> | ||
| + | <a id="top"></a> | ||
| + | <div id="siteNotice" class="mw-body-content"><!-- CentralNotice --></div><div class="mw-indicators mw-body-content"> | ||
| + | </div> | ||
| + | <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="en">Virginia House of Delegates elections, 2017</h1> <div id="bodyContent" class="mw-body-content"> | ||
| + | <div id="siteSub" class="noprint">From Wikipedia, the free encyclopedia</div> <div id="contentSub"></div> | ||
| + | <div id="jump-to-nav" class="mw-jump"> | ||
| + | Jump to: <a href="#mw-head">navigation</a>, <a href="#p-search">search</a> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div id="mw-content-text" lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"><div class="mw-parser-output"><table class="infobox vevent" style="width:22em;line-height: 1.5em;"> | ||
| + | <caption class="summary" style="font-size: 125%;">Virginia House of Delegates elections, 2017</caption> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold"><span class="flagicon"><a href="/wiki/Virginia" title="Virginia"><img alt="Virginia" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/50px-Flag_of_Virginia.svg.png" width="50" height="34" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/75px-Flag_of_Virginia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/100px-Flag_of_Virginia.svg.png 2x" data-file-width="1280" data-file-height="877" /></a></span> | ||
| + | <hr /></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" style="text-align:center;line-height:130%;"> | ||
| + | <table style="width:100%; margin:1px;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0.5em 0 0;width:15%;" class="noprint">← 2015</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0 1px;width:70%;" class=""><b>November 7, 2017</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 0 0 0.5em;width:15%;" class="noprint">2019 →</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="2" style="text-align:center"> | ||
| + | <hr /> | ||
| + | <small>All 100 seats in the <a href="/wiki/Virginia_House_of_Delegates" title="Virginia House of Delegates">Virginia House of Delegates</a></small><br /> | ||
| + | <small>51 seats needed for a majority</small></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" style="text-align:center;text-align:center;"> | ||
| + | <table style="background:transparent; width:100%;"> | ||
| + | <tr style="display:none"> | ||
| + | <th style="text-align:left;"> </th> | ||
| + | <th style="text-align:center">Majority party</th> | ||
| + | <th style="text-align:center">Minority party</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center;border-bottom: 6px solid #E81B23"><a href="/wiki/File:Bill_Howell,_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_(Republican).png" class="image"><img alt="Bill Howell, Speaker of the Virginia House of Delegates (Republican).png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/133px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png" width="133" height="160" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/200px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/267px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png 2x" data-file-width="561" data-file-height="672" /></a></td> | ||
| + | <td style="text-align:center;border-bottom: 6px solid #3333FF"><a href="/wiki/File:David_Toscano_2010.jpg" class="image"><img alt="David Toscano 2010.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/133px-David_Toscano_2010.jpg" width="133" height="160" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/200px-David_Toscano_2010.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/267px-David_Toscano_2010.jpg 2x" data-file-width="560" data-file-height="672" /></a></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Leader</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/William_J._Howell" title="William J. Howell">Bill Howell</a></td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/David_Toscano" title="David Toscano">David Toscano</a></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="width:75px;text-align:left">Party</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/Republican_Party_(United_States)" title="Republican Party (United States)">Republican</a></td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/Democratic_Party_(United_States)" title="Democratic Party (United States)">Democratic</a></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Leader since</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">January 8, 2003</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">November 11, 2012</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Leader's seat</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">28th</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">57th</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Seats before</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">66</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">34</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Seats won</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">48</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">49</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Seat change</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Decrease" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/11px-Decrease2.svg.png" title="Decrease" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Increase" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/11px-Increase2.svg.png" title="Increase" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/17px-Increase2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Popular vote</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">1,075,206</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">1,306,384</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Percentage</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">43.76%</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center">53.17%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="text-align:left">Swing</th> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Decrease" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/11px-Decrease2.svg.png" title="Decrease" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15.84%</td> | ||
| + | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Increase" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/11px-Increase2.svg.png" title="Increase" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/17px-Increase2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />17.42%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" style="text-align:center"> | ||
| + | <hr /> | ||
| + | <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; width:100%;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="width:50%; text-align:left; text-size: 80%"><b><a href="/wiki/List_of_Speakers_of_the_Virginia_House_of_Delegates" title="List of Speakers of the Virginia House of Delegates">Speaker</a> before election</b><br /> | ||
| + | <p><a href="/wiki/William_J._Howell" title="William J. Howell">Bill Howell</a><br /> | ||
| + | <a href="/wiki/Republican_Party_(United_States)" title="Republican Party (United States)">Republican</a></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="width:50%; text-align:right; text-size: 80%"><b>Elected <a href="/wiki/List_of_Speakers_of_the_Virginia_House_of_Delegates" title="List of Speakers of the Virginia House of Delegates">Speaker</a></b><br /> | ||
| + | <p>TBD<br /></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
A lap 2017. december 4., 23:37-kori változata
Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások.
</head>
<body class="mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 rootpage-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 skin-vector action-view"><a id="top"></a>
Virginia House of Delegates elections, 2017
| <a href="/wiki/Virginia" title="Virginia"><img alt="Virginia" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/50px-Flag_of_Virginia.svg.png" width="50" height="34" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/75px-Flag_of_Virginia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/100px-Flag_of_Virginia.svg.png 2x" data-file-width="1280" data-file-height="877" /></a>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
All 100 seats in the <a href="/wiki/Virginia_House_of_Delegates" title="Virginia House of Delegates">Virginia House of Delegates</a> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||