„Szenátusi választás 1952, Garfield” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 10. sor: | 10. sor: | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
Jack Shepard, Képviselőház többségi vezetője | Jack Shepard, Képviselőház többségi vezetője | ||
| + | *Pat Landford, Cleveland polgármestere | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
*Hans Wermuth, hivatalban lévő szenátor | *Hans Wermuth, hivatalban lévő szenátor | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Jack Shepard''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''139,316''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''54.2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Pat Landford | ||
| + | |style="text-align:right;"|116,196 | ||
| + | |style="text-align:right;"|45.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|1,629 | ||
| + | |style="text-align:right;"|0.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|257,141 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Progresszív előválasztás == | == Progresszív előválasztás == | ||
A lap 2018. február 1., 10:12-kori változata
Garfield megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Hans Wermuth nem indul újra.
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
Jack Shepard, Képviselőház többségi vezetője
- Pat Landford, Cleveland polgármestere
Potenciális
Visszautasított
- Hans Wermuth, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reform | Jack Shepard | 139,316 | 54.2 | |
| Reform | Pat Landford | 116,196 | 45.2 | |
| Reform | Write-in jelöltek | 1,629 | 0.2 | |
| Összesen | 257,141 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Beth Holmes
- Mickey Rooney