„Szenátusi választás 1952, Burkhill” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 65. sor: | 65. sor: | ||
|rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
|style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | |style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | ||
| − | |style="text-align:left;"|'''James Burke'' | + | |style="text-align:left;"|'''James Burke''' |
|style="text-align:right;"|'''1,705''' | |style="text-align:right;"|'''1,705''' | ||
|style="text-align:right;"|'''95.6''' | |style="text-align:right;"|'''95.6''' | ||
A lap 2018. február 1., 17:06-kori változata
Burkhill megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Anthony Smith még nem jelentette be, újraindul-e.
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Jeremy Irons, építészmérnök
Potenciális
Visszautasított
- Edward Butcher, Burkhill megye korábbi kormányzója
- Anthony Smith, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Felmérések
Előválasztás eredménye
| Progresszív előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Jeremy Irons | 6,932 | 97.2 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 199 | 2.8 | |
| Összesen | 7,131 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- James Ford, vállalkozó
Potenciális
Visszautasított
- James Burke, kongresszusi képviselő
- Carl Johnson, a President Palace kabinetfőnöke
Támogatók
Felmérések
Előválasztás eredménye
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | James Burke | 1,705 | 95.6 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 53 | 4.4 | |
| Összesen | 1,783 | 100 | ||
Általános választások
Jelöltek
- James Ford (R), vállalkozó
- Jeremy Irons (P), építészmérnök