„Szenátusi választás 1952, Clark” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 17. sor: | 17. sor: | ||
==== Előválasztási eredmények ==== | ==== Előválasztási eredmények ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| − | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények | + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| − | |width=" | + | |width="36%"|'''Jelölt''' |
|width="26%"|'''Szavazat''' | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| − | |width=" | + | |width="21%"|'''%''' |
|- | |- | ||
|rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| 40. sor: | 40. sor: | ||
|style="text-align:right;"|100 | |style="text-align:right;"|100 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
| 67. sor: | 68. sor: | ||
|rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
|style="text-align:left;"|Reformpárti | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
|style="text-align:right;"|377 | |style="text-align:right;"|377 | ||
A lap 2018. február 1., 17:11-kori változata
Clark megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Adam Kissinger nem indult újra.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Brendon Fletcher
Potenciális
Visszautasított
- Adam Kissinger, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Brendon Fletcher | 2,325 | 94.8 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 127 | 5.2 | |
| Összesen | 2,452 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Winston Bell
Potenciális
Visszautasított
- Donald Hughes, Clark kormányzója
- Marty Gregg, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Winston Bell | 4,526 | 92.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 377 | 7.7 | |
| Összesen | 4,903 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Winston Bell (R)
- Brendon Fletcher (P)