„Kormányzóválasztás Cook megyében, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Cook megye kormányzói mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással. | Cook megye kormányzói mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással. | ||
| − | A hivatalban lévő reformpárti kormányzó, Walter George | + | A hivatalban lévő reformpárti kormányzó, Walter George, elvesztette az előválasztását René Westtel szemben, aki így a Reform Párt jelöltje lett. Walter George függetlenként indul a választásokon, míg a Progresszív Párt jelöltje Jonathan Rowle egykori házelnök. |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| + | |+Szenátusi választás Cook megyében, 1952 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |align="middle" style="font-size: 95%;"|'''1952. november 8.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|colspan="3" width="150px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="100px | [[Fájl:renéwest.jpg|center|95px]] | ||
| + | | width="120px"| [[Fájl:jonathanrowle.png|center|95px]] | ||
| + | | width="140px"| [[Fájl:Waltergeorge.png|center|95px]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| height="20%" width="300px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#E81B23"| | ||
| + | |bgcolor="#3333FF"| | ||
| + | |bgcolor="#A9A9A9"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="4" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|René West | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Jonathan Rowle | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Walter George | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Párt''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|Progresszív | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Független | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|0 | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|0 | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|0 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|0.0% | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|0.0% | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|0.0% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:Cookgov1952.png|center|250px]] | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Kormányzó a választások előtt''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Megválasztott kormányzó''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Walter George | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| 41. sor: | 113. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | === Előválasztási eredmények === |
| − | ==== | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''René West''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''64,725''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''51.8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| + | |style="text-align:left;"|Walter George (H) | ||
| + | |style="text-align:right;"|57,078 | ||
| + | |style="text-align:right;"|45.7 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|3,095 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|124,898 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Progresszív előválasztás == | == Progresszív előválasztás == | ||
| 51. sor: | 152. sor: | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Eredmények ==== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Jonathan Rowle''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''7,068''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''95.5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|333 | ||
| + | |style="text-align:right;"|4.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|7,401 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Általános választási felmérések == | == Általános választási felmérések == | ||
==== Hipotetikus felmérések ==== | ==== Hipotetikus felmérések ==== | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 3., 21:01-kori változata
Cook megye kormányzói mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő reformpárti kormányzó, Walter George, elvesztette az előválasztását René Westtel szemben, aki így a Reform Párt jelöltje lett. Walter George függetlenként indul a választásokon, míg a Progresszív Párt jelöltje Jonathan Rowle egykori házelnök.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Walter George, hivatalban lévő kormányzó
- René West, vállalkozó
Potenciális
Támogatók
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Walter George | René West | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Times | 1952. március 14-20. | 588 | ± 3.7% | 48% | 51% | 1% |
| Westminster Review | 1951. november 23-29. | 478 | ± 4.1% | 54% | 45% | 1% |
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | René West | 64,725 | 51.8 | |
| Reformpárti | Walter George (H) | 57,078 | 45.7 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 3,095 | 2.5 | |
| Összesen | 124,898 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
Jonathan Rowle, képviselő, volt házelnök
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Jonathan Rowle | 7,068 | 95.5 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 333 | 4.5 | |
| Összesen | 7,401 | 100 | ||