„Félidős választások, 1952” változatai közötti eltérés
| 12. sor: | 12. sor: | ||
{| style="color: black; text-align: center" | {| style="color: black; text-align: center" | ||
|- | |- | ||
| − | | style="width: 600px; background: #DCDCDC;"|[http://wiki.cironia.hu/index.php?title=Szenátusi_választások,_1952| | + | | style="width: 600px; background: #DCDCDC;"|[http://wiki.cironia.hu/index.php?title=Szenátusi_választások,_1952|Szenátusi választások] |
|} | |} | ||
| 25. sor: | 25. sor: | ||
| style="width: 600px; background: #DCDCDC;"|[http://wiki.cironia.hu/index.php?title=Képviselőházi_választások,_1952|'''Képviselőházi választások'''] | | style="width: 600px; background: #DCDCDC;"|[http://wiki.cironia.hu/index.php?title=Képviselőházi_választások,_1952|'''Képviselőházi választások'''] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Mind a 155 mandátum | Mind a 155 mandátum | ||
| − | |||
| − | |||
{| style="color: black; text-align: center" | {| style="color: black; text-align: center" | ||
|- | |- | ||
| 42. sor: | 39. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | == | + | == Országos választások == |
| − | + | Az előválasztási időszak 1952 márciusától szeptemberéig tart. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | === Szenátusi választások === |
| + | Fő cikk: [[Szenátusi választások, 1952]] | ||
| − | + | A Szenátus 1. osztályának szenátusi helyei kerülnek megújításra, egyéb üresedést nem kell betölteni. Ez az elős olyan választás, amely során a szenátorok kitöltötték az Alkotmány biztosította hat évet hivatalukban. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Nem lesznek időközi választások sem. | |
| − | + | === Képviselőházi választások === | |
| − | + | Fő cikk: [[Képviselőházi választások, 1952]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | A | + | A Képviselőház mind a 155 tagját újraválasztják. |
| − | ==== | + | == Megyei választások == |
| + | Az 1952. választások lesz az első olyan választás, ahol életbe lépnek a Kongresszus által elfogadott és beiktatott Holsakamp-törvény cikkelyei, amely nagyfokú autonómiát biztosít a megyéknek, és nagyobb hatáskörrel ruházza fel a megyei tanácsokat, megváltoztatja a tanácsosok választási metódusát. | ||
| − | + | === Kormányzóválasztások === | |
| + | Fő cikk: [[Kormányzóválasztások, 1952]] | ||
| − | + | 12 megye kormányzóját választják meg novemberben a polgárok, akik közül mindenkinek lehetősége van újraindulni. Minden progresszív kormányzó újraindul. A Reform Párt oldaláról két kormányzó újraindul, három visszavonul, egy függetlenként indul, miután vereséget szenvedett az előválasztáson. | |
| − | + | === Megyei tanácsok === | |
| + | Fő cikk: [[Kormányzóválasztások, 1952]] | ||
| − | + | 16 megye (Az általános választásokon kormányzót választó megyék) összesen 369 megyei tanácsosát választják meg, akiket kétévenként választanak újra. | |
| − | == | + | == Összefoglaló táblázat az országos és megyei eredményekről == |
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Megyék és PVI | ||
| + | ! colspan="4" | Az 1952. évi választás előtti mandátummegoszlás | ||
| + | ! colspan="4" | Az 1952. évi választás előtti mandátummegoszlás | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Megyék | ||
| + | ! scope="col" | PVI | ||
| + | ! scope="col" | Kormányzó | ||
| + | ! scope="col" | Megyei Tanács | ||
| + | ! scope="col" | Szenátus | ||
| + | ! scope="col" | Képviselőház | ||
| + | ! scope="col" | Kormányzó | ||
| + | ! scope="col" | Megyei Tanács | ||
| + | ! scope="col" | Szenátus | ||
| + | ! scope="col" | Képviselőház | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | Belfort || R+4 || Reform || Reform || Mindkettő || 16R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Burkhill || R+6 || Reform || Reform || Progresszív || 2R || Reform || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Clark || P+2 || Reform || Reform || Mindkettő || 3R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Cook || R+6 || Reform || Reform || Mindkettő || 4R, 1P || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Crowley || R+6 || Reform || Reform || Mindkettő || 6R || || || Mindkettő || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Denfield || R+12 || Reform || Reform || Mindkettő || 3R || Reform || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Eagle || R+6 || Reform || Reform || Progresszív || 3R, 1P || Reform || Reform || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Edmund || R+11 || Reform || Reform || Reform || 7R || Reform || Reform || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Garfield || R+1 || Reform || Reform || Mindkettő || 14R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Graham || R+4 || Progresszív || Progresszív || Mindkettő || 11P || Reform || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Greene || R+1 || Progresszív || Progresszív || Mindkettő || 3P || Progresszív || || Mindkettő || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Jefferson || R+1 || Progresszív || Progresszív || Mindkettő || 2P || Progresszív || || Mindkettő || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Lassen || R+1 || Progresszív || Progresszív || Progresszív || 3P || Progresszív || Progresszív || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Legrand || R+8 || Reform || Reform || Reform || 11R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Madison || R+7 || Reform || Reform || Mindkettő || 3R || Reform || Reform || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Monroe || P+1 || Progresszív || Progresszív || Progresszív || 3P || || || Progresszív || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Oakland || P+2 || Progresszív || Progresszív || Progresszív || 12R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Osborne || R+3 || Reform || Reform || Reform || 8R || Reform || Reform || Reform || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Pecksdale || P+1 || Progresszív || Progresszív || Progresszív || 7P || || || Progresszív || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Perry || R+9 || Progresszív || Progresszív || Mindkettő || 2R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Peterson || R+6 || Reform || Reform || Reform || 6R || || || Reform || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Ridgefield CC || R+9 || Progresszív || Progresszív || N/A || 1R || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Union || R+13 || Progresszív || Progresszív || Reform || 17R, 1P || || || || | |
| − | Progresszív | + | |- |
| − | + | | Walker || Döntetlen || Progresszív || Progresszív || Progresszív || 5P || Progresszív || Progresszív || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | A | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Lásd még === | === Lásd még === | ||
| 208. sor: | 142. sor: | ||
Szenátusi választások, 1952 | Szenátusi választások, 1952 | ||
| − | |||
| − | |||
A lap 2018. február 4., 14:25-kori változata
Cironiában az 1952. évi félidős választásokat, a törvény által előírt módon, november első hétfőjét követő péntekén kerül megrendezésre, amely idén november 8-ra fog esni. A félidős választások során megújításra kerül 16 szenátori mandátum, mind a 155 képviselőházi választókerületben választások lesznek, illetve 12 megyében kormányzót választanak, 16 megyei tanács tagjait választják meg, és számos egyéb, helyi választást is rendeznek ezen a napon.
| Választás napja
1952. november 8.
A Szenátus I. osztályának 16 mandátuma
Mind a 155 mandátum
12 kormányzói mandátum |
Tartalomjegyzék
Országos választások
Az előválasztási időszak 1952 márciusától szeptemberéig tart.
Szenátusi választások
Fő cikk: Szenátusi választások, 1952
A Szenátus 1. osztályának szenátusi helyei kerülnek megújításra, egyéb üresedést nem kell betölteni. Ez az elős olyan választás, amely során a szenátorok kitöltötték az Alkotmány biztosította hat évet hivatalukban.
Nem lesznek időközi választások sem.
Képviselőházi választások
Fő cikk: Képviselőházi választások, 1952
A Képviselőház mind a 155 tagját újraválasztják.
Megyei választások
Az 1952. választások lesz az első olyan választás, ahol életbe lépnek a Kongresszus által elfogadott és beiktatott Holsakamp-törvény cikkelyei, amely nagyfokú autonómiát biztosít a megyéknek, és nagyobb hatáskörrel ruházza fel a megyei tanácsokat, megváltoztatja a tanácsosok választási metódusát.
Kormányzóválasztások
Fő cikk: Kormányzóválasztások, 1952
12 megye kormányzóját választják meg novemberben a polgárok, akik közül mindenkinek lehetősége van újraindulni. Minden progresszív kormányzó újraindul. A Reform Párt oldaláról két kormányzó újraindul, három visszavonul, egy függetlenként indul, miután vereséget szenvedett az előválasztáson.
Megyei tanácsok
Fő cikk: Kormányzóválasztások, 1952
16 megye (Az általános választásokon kormányzót választó megyék) összesen 369 megyei tanácsosát választják meg, akiket kétévenként választanak újra.
Összefoglaló táblázat az országos és megyei eredményekről
| Megyék és PVI | Az 1952. évi választás előtti mandátummegoszlás | Az 1952. évi választás előtti mandátummegoszlás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megyék | PVI | Kormányzó | Megyei Tanács | Szenátus | Képviselőház | Kormányzó | Megyei Tanács | Szenátus | Képviselőház |
| Belfort | R+4 | Reform | Reform | Mindkettő | 16R | ||||
| Burkhill | R+6 | Reform | Reform | Progresszív | 2R | Reform | |||
| Clark | P+2 | Reform | Reform | Mindkettő | 3R | ||||
| Cook | R+6 | Reform | Reform | Mindkettő | 4R, 1P | ||||
| Crowley | R+6 | Reform | Reform | Mindkettő | 6R | Mindkettő | |||
| Denfield | R+12 | Reform | Reform | Mindkettő | 3R | Reform | |||
| Eagle | R+6 | Reform | Reform | Progresszív | 3R, 1P | Reform | Reform | ||
| Edmund | R+11 | Reform | Reform | Reform | 7R | Reform | Reform | ||
| Garfield | R+1 | Reform | Reform | Mindkettő | 14R | ||||
| Graham | R+4 | Progresszív | Progresszív | Mindkettő | 11P | Reform | |||
| Greene | R+1 | Progresszív | Progresszív | Mindkettő | 3P | Progresszív | Mindkettő | ||
| Jefferson | R+1 | Progresszív | Progresszív | Mindkettő | 2P | Progresszív | Mindkettő | ||
| Lassen | R+1 | Progresszív | Progresszív | Progresszív | 3P | Progresszív | Progresszív | ||
| Legrand | R+8 | Reform | Reform | Reform | 11R | ||||
| Madison | R+7 | Reform | Reform | Mindkettő | 3R | Reform | Reform | ||
| Monroe | P+1 | Progresszív | Progresszív | Progresszív | 3P | Progresszív | |||
| Oakland | P+2 | Progresszív | Progresszív | Progresszív | 12R | ||||
| Osborne | R+3 | Reform | Reform | Reform | 8R | Reform | Reform | Reform | |
| Pecksdale | P+1 | Progresszív | Progresszív | Progresszív | 7P | Progresszív | |||
| Perry | R+9 | Progresszív | Progresszív | Mindkettő | 2R | ||||
| Peterson | R+6 | Reform | Reform | Reform | 6R | Reform | |||
| Ridgefield CC | R+9 | Progresszív | Progresszív | N/A | 1R | ||||
| Union | R+13 | Progresszív | Progresszív | Reform | 17R, 1P | ||||
| Walker | Döntetlen | Progresszív | Progresszív | Progresszív | 5P | Progresszív | Progresszív | ||
Lásd még
Hivatkozások
Szenátusi választások, 1952