„Kormányzóválasztás Union megyében, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „Az Union megyében megtartott kormányzóválasztás részét képezi az 1952. november 8-án tartandó félidős választásoknak, amelynek során Union egyik szenáto…”) |
|||
| 152. sor: | 152. sor: | ||
*Adam Miller (R), a President Palace korábbi kabinetfőnöke | *Adam Miller (R), a President Palace korábbi kabinetfőnöke | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|Adam Miller (R) | ||
| + | !colspan="1"|Edmure Johnson (P) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Silver Citizen | ||
| + | |1952. október 3-14. | ||
| + | |717 | ||
| + | |± 4.4% | ||
| + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''65%''' | ||
| + | |35% | ||
| + | |0% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:12-kori változata
Az Union megyében megtartott kormányzóválasztás részét képezi az 1952. november 8-án tartandó félidős választásoknak, amelynek során Union egyik szenátorát és 18 kongresszusi képviselőjét is megválasztják.
Edmure Johnson, a hivatalban lévő progresszív kormányzó, újraindul pozíciójáért. A Reform Párt előválasztását Adam Miller, George Taylor korábbi kabinetfőnöke nyerte meg.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Edmure Johnson, hivatalban lévő kormányzó
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Edmure Johnson (H) | 43,844 | 89.1 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 5,364 | 10.9 | |
| Összesen | 49,208 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Thomas McFayden
- Adam Miller, a President Palace korábbi kabinetfőnöke
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Adam Miller | 98,638 | 70.3 | |
| Reformpárti | Thomas McFayden | 37,278 | 26.6 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 4,472 | 3.2 | |
| Összesen | 140,388 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Edmure Johnson (P), hivatalban lévő kormányzó
- Adam Miller (R), a President Palace korábbi kabinetfőnöke
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Adam Miller (R) | Edmure Johnson (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Citizen | 1952. október 3-14. | 717 | ± 4.4% | 65% | 35% | 0% |