„Szenátusi választás 1952, Edmund” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg. |
| − | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts | + | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindult, és nyert. Ellenfele a progresszívak vidéki reménysége, Peter Elfman volt. |
{| class="wikitable" width="35%" align="right" | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| 205. sor: | 205. sor: | ||
|} | |} | ||
=== Választási eredmények === | === Választási eredmények === | ||
| + | |||
| + | A választás kezdetben nagy érdeklődésre tartott számot, ugyanis az előző évi felmérések nyomán Edmundot a "döntetlen" kategóriába sorolták annak ellenére, hogy George Taylor a voksok közel kétharmadával nyerte el a megyék elektorainak a támogatását. Egy októberi felmérés szerint Ricketts már 55 százalékos támogatottsággal rendelkezett, de az eredmények komolyan rácáfoltak erre: magasnak számító (68%) részvétel mellett a hivatalban lévő szenátor a voksok valamivel több mint 70 százalékát szerezte meg. | ||
| + | |||
| + | Szakértől egyöntetűen rámutattak: habár kezdetben Ricketts szenátor helyzete válságos volt, az előválasztás után komoly kampánymunkát végzett, elsősorban a konzervatív, vidéki szavazókra koncentrált. A tapasztalatlan Elfman képtelen volt felvenni a ritmust, és csak az előválasztási támogatóinak harmadát tudta mozgósítani. Ricketts győzelme a szenátusi választások történetének második legnagyobb arányú, Stuart Hoyt 1948-ban 78 százaléka az első. | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
!colspan="6"| '''Edmund szenátusi választási eredményei, 1952''' | !colspan="6"| '''Edmund szenátusi választási eredményei, 1952''' | ||
A lap 2018. március 24., 21:24-kori változata
Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindult, és nyert. Ellenfele a progresszívak vidéki reménysége, Peter Elfman volt.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Philipp Howard, Edmund kormányzója
- Ryan Hutton, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Martin Ricketts (H) | 11,536 | 95.9 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 493 | 4.1 | |
| Összesen | 12,029 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Peter Elfman
- Dominick Stannard, liberális külpolitikai szakértő
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Peter Elfman (P) | Dominick Stannard (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxton Times | 1951. november 25-29. | 324 | ± 4.2% | 50% | 49% | 1% |
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Peter Elfman | 97,026 | 65.6 | |
| Progresszív | Dominick Stannard | 47,731 | 32.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 3,235 | 2.2 | |
| Összesen | 147,992 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Peter Elfman (P)
- Martin Ricketts (R), hivatalban lévő szenátor
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Martin Ricketts (R) | Peter Elfman (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Times | 1952. október 10-14. | 394 | ± 3.5% | 55% | 44% | 1% |
| Saxton Times | 1951. november 12-15. | 609 | ± 3.6% | 46% | 44% | 10% |
| Rochester Sun | 1951. november 2-6. | 450 | ± 4.7% | 46% | 39% | 15% |
Választási eredmények
A választás kezdetben nagy érdeklődésre tartott számot, ugyanis az előző évi felmérések nyomán Edmundot a "döntetlen" kategóriába sorolták annak ellenére, hogy George Taylor a voksok közel kétharmadával nyerte el a megyék elektorainak a támogatását. Egy októberi felmérés szerint Ricketts már 55 százalékos támogatottsággal rendelkezett, de az eredmények komolyan rácáfoltak erre: magasnak számító (68%) részvétel mellett a hivatalban lévő szenátor a voksok valamivel több mint 70 százalékát szerezte meg.
Szakértől egyöntetűen rámutattak: habár kezdetben Ricketts szenátor helyzete válságos volt, az előválasztás után komoly kampánymunkát végzett, elsősorban a konzervatív, vidéki szavazókra koncentrált. A tapasztalatlan Elfman képtelen volt felvenni a ritmust, és csak az előválasztási támogatóinak harmadát tudta mozgósítani. Ricketts győzelme a szenátusi választások történetének második legnagyobb arányú, Stuart Hoyt 1948-ban 78 százaléka az első.
| Edmund szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Martin Ricketts | 87,655 | 70.33% | +16.66% | |
| Progresszív | Peter Elfman | 36,551 | 29.33% | -17.00% | |
| Write-ins | 434 | 0.34% | +0.34% | ||
| Többlet | 51,104 | 41.00% | +33.66% | ||
| Részvétel | 124,640 | 68.20% | +9.21% | ||
| Reformpárti maradt | |||||