„Szenátusi választás 1952, Legrand” változatai közötti eltérés
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Legrand megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Legrand megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.. |
| − | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Anthony Lombardi nem indult újra. Remiel d'Alambert a Reform Párt szenátori előválasztásának győztese. | + | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Anthony Lombardi nem indult újra. Remiel d'Alambert lett a Reform Párt szenátori előválasztásának győztese. A progresszív szavazók Donald Lovatót választották jelöltnek. |
| − | A | + | Ez a szenátusi választás volt a történelem eddigi legszorosabb választása. A kis különbség miatt december 15-ig, amíg nem történt meg az újraszámolás, illetve a levélvoksok összeszámolása. |
{| class="wikitable" width="35%" align="right" | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
{|colspan="2" width="150px" align="right" | {|colspan="2" width="150px" align="right" | ||
|- | |- | ||
| − | | width="100px | [[Fájl: | + | | width="100px | [[Fájl:Remiel1952.jpg|center|145px]] |
| width="120px"| [[Fájl:donaldlovato.png|center|145px]] | | width="120px"| [[Fájl:donaldlovato.png|center|145px]] | ||
|} | |} | ||
| 118. sor: | 118. sor: | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
==== Eredmények ==== | ==== Eredmények ==== | ||
| + | |||
| + | Legrand és Cironia történetében ez volt az eddigi legszorosabb szenátusi verseny. Habár D'Alambert aktív kampányt folytatott, az országos folyamatok, és a törvényhozók - többek között a hivatalban lévő Anthony Lombardi magas elutasítottsága - megnehezítette a helyzetét. Amikor a szavazókörzetek zártak, az MSC túl korainak tartotta, hogy bármelyik jelöltet is győztesnek nevezze. A szavazatok egész este szoros versenyt mutattak, és keleti idő szerint 11 órakor ugyan kis különbséggel, de Lovato vezetett, az MSC akkor nem nevezett meg győztes, mondván túl kicsi a különbség bejelentést tenni. | ||
| + | |||
| + | A teljes feldolgozottságra 15 napot kellett várni, és ekkor a túl kicsi különbség miatt újraszámolásra került sor. 1952. december 3-ra megtörtént az újraszámlálás, és levélszavazatokkal együtt már nem Donald Lovato, hanem Remiel D'Alambert lett az első helyezett. Mivel senki nem nyújtott be fellebbezést, a szavazás végeredménye december 15-én vált hivatalossá. | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
!colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' | ||
A lap jelenlegi, 2018. március 24., 23:06-kori változata
Legrand megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit..
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Anthony Lombardi nem indult újra. Remiel d'Alambert lett a Reform Párt szenátori előválasztásának győztese. A progresszív szavazók Donald Lovatót választották jelöltnek.
Ez a szenátusi választás volt a történelem eddigi legszorosabb választása. A kis különbség miatt december 15-ig, amíg nem történt meg az újraszámolás, illetve a levélvoksok összeszámolása.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Remiel d'Alambert
Visszautasított
- Anthony Lombardi, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Remiel d'Alambert | 18,344 | 78.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 5,084 | 21.7 | |
| Összesen | 23,428 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Donald Lovato
- Tom Oberstein
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Eredmények
Legrand és Cironia történetében ez volt az eddigi legszorosabb szenátusi verseny. Habár D'Alambert aktív kampányt folytatott, az országos folyamatok, és a törvényhozók - többek között a hivatalban lévő Anthony Lombardi magas elutasítottsága - megnehezítette a helyzetét. Amikor a szavazókörzetek zártak, az MSC túl korainak tartotta, hogy bármelyik jelöltet is győztesnek nevezze. A szavazatok egész este szoros versenyt mutattak, és keleti idő szerint 11 órakor ugyan kis különbséggel, de Lovato vezetett, az MSC akkor nem nevezett meg győztes, mondván túl kicsi a különbség bejelentést tenni.
A teljes feldolgozottságra 15 napot kellett várni, és ekkor a túl kicsi különbség miatt újraszámolásra került sor. 1952. december 3-ra megtörtént az újraszámlálás, és levélszavazatokkal együtt már nem Donald Lovato, hanem Remiel D'Alambert lett az első helyezett. Mivel senki nem nyújtott be fellebbezést, a szavazás végeredménye december 15-én vált hivatalossá.
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Donald Lovato | 77,123 | 82.3 | |
| Progresszív | Tom Oberstein | 14,900 | 15.9 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 1,687 | 1.8 | |
| Összesen | 93,710 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Remiel D'Alambert (R), a President Palace korábbi tolmácsa
- Donald Lovato (P), vállalkozó
Felmérések
Választási eredmények
| Legrand szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Remiel D'Alambert | 55,476 | 49.37% | -9.91% | |
| Progresszív | Donald Lovato | 55,255 | 49.17% | +8.45% | |
| Write-ins | 1,638 | 1.46% | +1.46% | ||
| Többlet | 221 | 0.20% | -18.36% | ||
| Részvétel | 112,368 | 32.96% | -17.04% | ||
| Reformpárti maradt | |||||