„Szenátusi választás 1952, Madison” változatai közötti eltérés
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Madison megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Madison megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással. |
| − | A hivatalban lévő progresszív szenátor, Cliff Bedroom | + | A hivatalban lévő progresszív szenátor, Cliff Bedroom, újraindult, ellenfele Balthazar Nelson volt. |
| 39. sor: | 39. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| − | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|50.2% | + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''50.2%''' |
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|49.1% | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|49.1% | ||
|- | |- | ||
| 119. sor: | 119. sor: | ||
*William "Bill" Trucker, városi tanácsos (Sedgefield) | *William "Bill" Trucker, városi tanácsos (Sedgefield) | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| + | *Balthazar Nelson | ||
| + | 1. Stuart Hoyt, szenátusi többségivezető-helyettes | ||
| + | 2. Frank Jackson, Madison reformpárti kormányzója | ||
| + | 3. John Senton, képviselőházi többségivezető-helyettes, MN-2 | ||
| + | 4. Milford Corwin kongresszusi képviselő, MN-1 | ||
| + | 5. Alec Harrison kongresszusi képviselő, MN-3 | ||
==== Eredmények ==== | ==== Eredmények ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| 177. sor: | 183. sor: | ||
==== Választási eredmények ==== | ==== Választási eredmények ==== | ||
| + | Az egykori tűzoltóparancsnok sokáig esélytelennek tűnt, az aktív kampánya és Bedroom látványos távolmaradása a kampánygyűlésektől, mégis alkalmas ellenféllé tette. Éppen ezért az utolsó pillanatban a madisoni kongresszusi küldöttség tagjai és a kormányzó támogatásáról biztosította Nelsont. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| 211. sor: | 218. sor: | ||
|style="text-align:right;"|499 | |style="text-align:right;"|499 | ||
|style="text-align:right;"|1.14% | |style="text-align:right;"|1.14% | ||
| − | |style="text-align:right;"|+ | + | |style="text-align:right;"|+0.54% |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | ||
A lap jelenlegi, 2018. március 24., 23:18-kori változata
Madison megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Cliff Bedroom, újraindult, ellenfele Balthazar Nelson volt.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Cliff Bedroom, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- David Brownson, az 1951. évi kormányzóválasztás progresszív jelöltje
Támogatók
Eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Cliff Bedroom (H) | 6,972 | 94.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 421 | 5.7 | |
| Összesen | 7,393 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Balthazar Nelson, korábbi városi tűzoltóparancsnok
Potenciális
Visszautasított
- Milford Corwin, kongresszusi képviselő (újraindul a mandátumáért)
- George Larson, megyei tanácsos
- Frank Senton, kongresszusi képviselő (újraindul a mandátumáért)
- William "Bill" Trucker, városi tanácsos (Sedgefield)
Támogatók
- Balthazar Nelson
1. Stuart Hoyt, szenátusi többségivezető-helyettes 2. Frank Jackson, Madison reformpárti kormányzója 3. John Senton, képviselőházi többségivezető-helyettes, MN-2 4. Milford Corwin kongresszusi képviselő, MN-1 5. Alec Harrison kongresszusi képviselő, MN-3
Eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Balthazar Nelson | 10,513 | 94.8 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 577 | 5.2 | |
| Összesen | 11,090 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Cliff Bedroom (P), hivatalban lévő szenátor, kisebbségi vezető
- Balthazar Nelson (R), korábbi tűzoltóparancsnok
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Cliff Bedroom (P) | Balthazar Nelson (R) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgefield Today | 1952. október 17-21. | 748 | ± 3.7% | 51% | 45% | 4% |
| National Observer | 1952. október 6-11. | 1,014 | ± 4.1% | 54% | 42% | 4% |
Választási eredmények
Az egykori tűzoltóparancsnok sokáig esélytelennek tűnt, az aktív kampánya és Bedroom látványos távolmaradása a kampánygyűlésektől, mégis alkalmas ellenféllé tette. Éppen ezért az utolsó pillanatban a madisoni kongresszusi küldöttség tagjai és a kormányzó támogatásáról biztosította Nelsont.
| Madison szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Progresszív | Cliff Bedroom | 21,868 | 50.22% | -0.08% | |
| Reform | Balthazar Nelson | 21,369 | 49.08% | -0.62% | |
| Write-ins | 304 | 0.70% | +0.70% | ||
| Többlet | 499 | 1.14% | +0.54% | ||
| Részvétel | 43,540 | 62.73% | -4.83% | ||
| Progresszív maradt | |||||