„Szenátusi választás 1952, Union” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Union megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Union megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg, egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit. |
| − | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Peter Noun | + | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Peter Noun újraindulz második ciklusáért, megnyerte az előválasztást. A Progresszív Párt Thomas Chant indította. Noun megnyerte az újraválasztását. |
| − | |||
| − | A Progresszív Párt Thomas Chant | ||
{| class="wikitable" width="35%" align="right" | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| 172. sor: | 170. sor: | ||
=== Választási eredmények === | === Választási eredmények === | ||
| + | |||
| + | A választás során ugyan nagy többséget jósolt egy mérés (Nount 70 százalékra mérték), de a végső eredmények szerint a szavazatok 58 százalékát szerezte meg. | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| − | !colspan="6"| ''' | + | !colspan="6"| '''Union szenátusi választási eredményei, 1952''' |
|-3 | |-3 | ||
|colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=200px"| '''Párt''' | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=200px"| '''Párt''' | ||
A lap jelenlegi, 2018. március 24., 23:29-kori változata
Union megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg, egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Peter Noun újraindulz második ciklusáért, megnyerte az előválasztást. A Progresszív Párt Thomas Chant indította. Noun megnyerte az újraválasztását.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Peter Noun, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Peter Noun (H) | 112,208 | 75.0 | |
| Reformpárti | Albert McFayden | 35,143 | 23.5 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 2,270 | 1.5 | |
| Összesen | 149,621 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Thomas H. Chan
Potenciális
Visszautasított
- Manny Rogers, az 1950. évi szenátusi választások progresszív jelöltje
- Arthas Seeworth, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Thomas Chan | 42,354 | 81.4 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 9,678 | 18.6 | |
| Összesen | 52,032 | 100 | ||
Általános választás
Felmérések
- Peter Noun (R), hivatalban lévő szenátor
- Thomas Chan (P)
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Peter Noum (R) | Thomas Chan (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Citizen | 1952. október 2-10. | 891 | ± 5.4% | 70% | 30% | 0% |
Választási eredmények
A választás során ugyan nagy többséget jósolt egy mérés (Nount 70 százalékra mérték), de a végső eredmények szerint a szavazatok 58 százalékát szerezte meg.
| Union szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Peter Noun | 144,850 | 58.18% | +1.28% | |
| Progresszív | Thomas Chan | 103,196 | 41.45% | -1.65% | |
| Write-ins | 434 | 0.34% | +0.34% | ||
| Többlet | 41,654 | 16.73% | +2.93% | ||
| Részvétel | 248,980 | 46.27% | -5.21% | ||
| Reformpárti maradt | |||||