„Szenátusi választás 1952, Edmund” változatai közötti eltérés
| (12 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg. |
| + | |||
| + | A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindult, és nyert. Ellenfele a progresszívak vidéki reménysége, Peter Elfman volt. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| + | |+Szenátusi választás Edmund megyében, 1952 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |align="middle" style="font-size: 95%;"|'''1952. november 8.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|colspan="2" width="150px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="100px | [[Fájl:Martinricketts1952.jpg|center|145px]] | ||
| + | | width="120px"| [[Fájl:nincsképjelölt.png|center|145px]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| height="20%" width="300px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#E81B23"| | ||
| + | |bgcolor="#3333FF"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="3" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Martin Ricketts''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Peter Elfman | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Párt''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Reform''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Progresszív | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''87,655''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|36,551 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''70.3%''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|29.3% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:Edmundsenelect1952.png|center|250px]] | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szenátor a választások előtt''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Megválasztott szenátor''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Martin Ricketts | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Martin Ricketts | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| − | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| 12. sor: | 78. sor: | ||
*Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor | *Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| + | ===== Visszautasított ===== | ||
*Philipp Howard, Edmund kormányzója | *Philipp Howard, Edmund kormányzója | ||
*Ryan Hutton, kongresszusi képviselő | *Ryan Hutton, kongresszusi képviselő | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Martin Ricketts (H)''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''11,536''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''95.9''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|493 | ||
| + | |style="text-align:right;"|4.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|12,029 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Progresszív előválasztás == | == Progresszív előválasztás == | ||
| 45. sor: | 135. sor: | ||
|1% | |1% | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== Előválasztási eredmények ==== | |
| − | == Általános | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| − | ==== | + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' |
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Peter Elfman''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''97,026''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''65.6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Dominick Stannard | ||
| + | |style="text-align:right;"|47,731 | ||
| + | |style="text-align:right;"|32.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|3,235 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|147,992 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | == Általános választás == | ||
| + | ==== Jelöltek ==== | ||
| + | *Peter Elfman (P) | ||
| + | *Martin Ricketts (R), hivatalban lévő szenátor | ||
| + | ==== Felmérések ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
!colspan="1"|Felmérés forrása | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| 56. sor: | 179. sor: | ||
!colspan="1"|Peter Elfman (P) | !colspan="1"|Peter Elfman (P) | ||
!colspan="1"|Bizonytalan | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Ridgefield Times | ||
| + | |1952. október 10-14. | ||
| + | |394 | ||
| + | |± 3.5% | ||
| + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''55%''' | ||
| + | |44% | ||
| + | |1% | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Saxton Times | |rowspan="1"|Saxton Times | ||
| 73. sor: | 204. sor: | ||
|15% | |15% | ||
|} | |} | ||
| + | === Választási eredmények === | ||
| + | |||
| + | A választás kezdetben nagy érdeklődésre tartott számot, ugyanis az előző évi felmérések nyomán Edmundot a "döntetlen" kategóriába sorolták annak ellenére, hogy George Taylor a voksok közel kétharmadával nyerte el a megyék elektorainak a támogatását. Egy októberi felmérés szerint Ricketts már 55 százalékos támogatottsággal rendelkezett, de az eredmények komolyan rácáfoltak erre: magasnak számító (68%) részvétel mellett a hivatalban lévő szenátor a voksok valamivel több mint 70 százalékát szerezte meg. | ||
| + | Szakértől egyöntetűen rámutattak: habár kezdetben Ricketts szenátor helyzete válságos volt, az előválasztás után komoly kampánymunkát végzett, elsősorban a konzervatív, vidéki szavazókra koncentrált. A tapasztalatlan Elfman képtelen volt felvenni a ritmust, és csak az előválasztási támogatóinak harmadát tudta mozgósítani. Ricketts győzelme a szenátusi választások történetének második legnagyobb arányú, Stuart Hoyt 1948-ban 78 százaléka az első. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="6"| '''Edmund szenátusi választási eredményei, 1952''' | ||
| + | |-3 | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=200px"| '''Párt''' | ||
| + | |width="290px"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="30px"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="30px"|'''%''' | ||
| + | |width="30px"|'''±''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Martin Ricketts (H)''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''87,655''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''70.33%''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''+16.66%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Peter Elfman | ||
| + | |style="text-align:right;"|36,551 | ||
| + | |style="text-align:right;"|29.33% | ||
| + | |style="text-align:right;"|-17.00% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #C0C0C0; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-ins | ||
| + | |style="text-align:left;"| | ||
| + | |style="text-align:right;"|434 | ||
| + | |style="text-align:right;"|0.34% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+0.34% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Többlet''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|51,104 | ||
| + | |style="text-align:right;"|41.00% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+33.66% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|124,640 | ||
| + | |style="text-align:right;"|68.20% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+9.21% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |colspan="5" style="text-align:left;"|'''Reformpárti maradt''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap jelenlegi, 2018. március 25., 16:51-kori változata
Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindult, és nyert. Ellenfele a progresszívak vidéki reménysége, Peter Elfman volt.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Philipp Howard, Edmund kormányzója
- Ryan Hutton, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Martin Ricketts (H) | 11,536 | 95.9 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 493 | 4.1 | |
| Összesen | 12,029 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Peter Elfman
- Dominick Stannard, liberális külpolitikai szakértő
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Peter Elfman (P) | Dominick Stannard (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxton Times | 1951. november 25-29. | 324 | ± 4.2% | 50% | 49% | 1% |
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Peter Elfman | 97,026 | 65.6 | |
| Progresszív | Dominick Stannard | 47,731 | 32.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 3,235 | 2.2 | |
| Összesen | 147,992 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Peter Elfman (P)
- Martin Ricketts (R), hivatalban lévő szenátor
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Martin Ricketts (R) | Peter Elfman (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Times | 1952. október 10-14. | 394 | ± 3.5% | 55% | 44% | 1% |
| Saxton Times | 1951. november 12-15. | 609 | ± 3.6% | 46% | 44% | 10% |
| Rochester Sun | 1951. november 2-6. | 450 | ± 4.7% | 46% | 39% | 15% |
Választási eredmények
A választás kezdetben nagy érdeklődésre tartott számot, ugyanis az előző évi felmérések nyomán Edmundot a "döntetlen" kategóriába sorolták annak ellenére, hogy George Taylor a voksok közel kétharmadával nyerte el a megyék elektorainak a támogatását. Egy októberi felmérés szerint Ricketts már 55 százalékos támogatottsággal rendelkezett, de az eredmények komolyan rácáfoltak erre: magasnak számító (68%) részvétel mellett a hivatalban lévő szenátor a voksok valamivel több mint 70 százalékát szerezte meg.
Szakértől egyöntetűen rámutattak: habár kezdetben Ricketts szenátor helyzete válságos volt, az előválasztás után komoly kampánymunkát végzett, elsősorban a konzervatív, vidéki szavazókra koncentrált. A tapasztalatlan Elfman képtelen volt felvenni a ritmust, és csak az előválasztási támogatóinak harmadát tudta mozgósítani. Ricketts győzelme a szenátusi választások történetének második legnagyobb arányú, Stuart Hoyt 1948-ban 78 százaléka az első.
| Edmund szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Martin Ricketts (H) | 87,655 | 70.33% | +16.66% | |
| Progresszív | Peter Elfman | 36,551 | 29.33% | -17.00% | |
| Write-ins | 434 | 0.34% | +0.34% | ||
| Többlet | 51,104 | 41.00% | +33.66% | ||
| Részvétel | 124,640 | 68.20% | +9.21% | ||
| Reformpárti maradt | |||||