|
|
| (16 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| − | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások. | + | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án tartották, 16 mandátumért folyz a harc a 46 szenátusi helyből, a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. A választások során a Reform Párt öt mandátumot hódított el (Clark, Eagle, Graham, Perry és Walker), a Progresszív Párt egy mandátumot (Garfield) szerzett meg. |
| | | | |
| − | </head>
| + | Ezáltal a Reform Pártnak 1953-tól 27 szenátora, a progresszívoknak 19 fős frakciója alakult. Francis Blank helyét a többségi frakció élén Stuart Hoyt (R-Mn.) követte, míg a Progresszív Párt kisebbségi vezetését továbbra is Cliff Bedroom (P-Mn.) látja el. |
| − | <body class="mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 rootpage-Virginia_House_of_Delegates_elections_2017 skin-vector action-view"> <div id="mw-page-base" class="noprint"></div>
| + | |
| − | <div id="mw-head-base" class="noprint"></div>
| + | A választások eredményeként a Reform Párt tovább növelte szenátorai számát, a döntetlen 23-ról 27-re nőtt a reformpárti frakció, ezáltal nehezebbé vált, hogy a progresszívak a két év múlva esedékes választások során megszerezzék a szenátusi többséget. |
| − | <div id="content" class="mw-body" role="main">
| + | |
| − | <a id="top"></a>
| + | {| class="wikitable" width="35%" align="right" |
| − | <div id="siteNotice" class="mw-body-content"><!-- CentralNotice --></div><div class="mw-indicators mw-body-content">
| + | |+Szenátusi választás Cironiában, 1952 |
| − | </div>
| + | |- |
| − | <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="en">Virginia House of Delegates elections, 2017</h1> <div id="bodyContent" class="mw-body-content">
| + | |
| − | <div id="siteSub" class="noprint">From Wikipedia, the free encyclopedia</div> <div id="contentSub"></div>
| + | |
| − | <div id="jump-to-nav" class="mw-jump">
| + | |
| − | Jump to: <a href="#mw-head">navigation</a>, <a href="#p-search">search</a>
| + | |align="middle" style="font-size: 95%;"|'''1952. november 8.''' |
| − | </div>
| + | |
| − | <div id="mw-content-text" lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"><div class="mw-parser-output"><table class="infobox vevent" style="width:22em;line-height: 1.5em;">
| + | |
| − | <caption class="summary" style="font-size: 125%;">Virginia House of Delegates elections, 2017</caption>
| + | '''Az I. osztály (16 a 46 helyből) szenátusi mandátumai került megújításra''' |
| − | <tr>
| + | |
| − | <th colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold"><span class="flagicon"><a href="/wiki/Virginia" title="Virginia"><img alt="Virginia" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/50px-Flag_of_Virginia.svg.png" width="50" height="34" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/75px-Flag_of_Virginia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Virginia.svg/100px-Flag_of_Virginia.svg.png 2x" data-file-width="1280" data-file-height="877" /></a></span>
| + | |
| − | <hr /></th>
| + | |
| − | </tr>
| + | '''24 mandátum szükséges a többséghez''' |
| − | <tr>
| + | |
| − | <td colspan="2" style="text-align:center;line-height:130%;">
| + | Részvétel: 53.64% |
| − | <table style="width:100%; margin:1px;">
| + | |
| − | <tr>
| + | {|colspan="2" width="150px" align="right" |
| − | <td style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0.5em 0 0;width:15%;" class="noprint">← 2015</td>
| + | |- |
| − | <td style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:0 1px;width:70%;" class=""><b>November 7, 2017</b></td>
| + | | width="100px | [[Fájl:Francisblank.jpg|center|145px]] |
| − | <td style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 0 0 0.5em;width:15%;" class="noprint">2019 →</td>
| + | | width="120px"| [[Fájl:bedroom.jpg|center|145px]] |
| − | </tr>
| + | |} |
| − | </table>
| + | {| height="20%" width="300px" align="right" |
| − | </td>
| + | |- |
| − | </tr>
| + | |bgcolor="#E81B23"| |
| − | <tr>
| + | |bgcolor="#3333FF"| |
| − | <th colspan="2" style="text-align:center">
| + | |} |
| − | <hr />
| + | {|colspan="3" |
| − | <small>All 100 seats in the <a href="/wiki/Virginia_House_of_Delegates" title="Virginia House of Delegates">Virginia House of Delegates</a></small><br />
| + | |- |
| − | <small>51 seats needed for a majority</small></th>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' |
| − | </tr>
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Francis Blank''' |
| − | <tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Cliff Bedroom |
| − | <td colspan="2" style="text-align:center;text-align:center;">
| + | |- |
| − | <table style="background:transparent; width:100%;">
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Ekkortól vezető''' |
| − | <tr style="display:none">
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''1951. január 3.''' |
| − | <th style="text-align:left;"> </th>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|1951. január 3. |
| − | <th style="text-align:center">Majority party</th>
| + | |- |
| − | <th style="text-align:center">Minority party</th>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Vezető helye''' |
| − | </tr>
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Oakland''' |
| − | <tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Madison |
| − | <td> </td>
| + | |- |
| − | <td style="text-align:center;border-bottom: 6px solid #E81B23"><a href="/wiki/File:Bill_Howell,_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_(Republican).png" class="image"><img alt="Bill Howell, Speaker of the Virginia House of Delegates (Republican).png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/133px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png" width="133" height="160" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/200px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png/267px-Bill_Howell%2C_Speaker_of_the_Virginia_House_of_Delegates_%28Republican%29.png 2x" data-file-width="561" data-file-height="672" /></a></td>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Helyek a választások előtt''' |
| − | <td style="text-align:center;border-bottom: 6px solid #3333FF"><a href="/wiki/File:David_Toscano_2010.jpg" class="image"><img alt="David Toscano 2010.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/133px-David_Toscano_2010.jpg" width="133" height="160" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/200px-David_Toscano_2010.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/David_Toscano_2010.jpg/267px-David_Toscano_2010.jpg 2x" data-file-width="560" data-file-height="672" /></a></td>
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''23''' |
| − | </tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|23 |
| − | <tr>
| + | |- |
| − | <th style="text-align:left">Leader</th>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Helyek a választások után''' |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/William_J._Howell" title="William J. Howell">Bill Howell</a></td>
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''27''' |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/David_Toscano" title="David Toscano">David Toscano</a></td>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|19 |
| − | </tr>
| + | |- |
| − | <tr>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Változás''' |
| − | <th style="width:75px;text-align:left">Party</th>
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''4''' |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/Republican_Party_(United_States)" title="Republican Party (United States)">Republican</a></td>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|-4 |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><a href="/wiki/Democratic_Party_(United_States)" title="Democratic Party (United States)">Democratic</a></td>
| + | |- |
| − | </tr>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' |
| − | <tr>
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''949,613''' |
| − | <th style="text-align:left">Leader since</th>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|875,578 |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">January 8, 2003</td>
| + | |- |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">November 11, 2012</td>
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' |
| − | </tr>
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''49.9%''' |
| − | <tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|46.0% |
| − | <th style="text-align:left">Leader's seat</th>
| + | |- |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">28th</td>
| + | |} |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">57th</td>
| + | |
| − | </tr>
| + | |
| − | <tr>
| + | [[Fájl:electionsenate1952.png|center|250px]] |
| − | <th style="text-align:left">Seats before</th>
| + | |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">66</td>
| + | [[Fájl:senate1953.png|center|300px]] |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">34</td>
| + | |
| − | </tr>
| + | {|colspan="2" |
| − | <tr>
| + | |- |
| − | <th style="text-align:left">Seats won</th>
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Többségi vezető a választások előtt''' |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">48</td>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Hivatalban lévő többségi vezető''' |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">49</td>
| + | |- |
| − | </tr>
| + | |} |
| − | <tr>
| + | |
| − | <th style="text-align:left">Seat change</th>
| + | {|colspan="2" |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Decrease" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/11px-Decrease2.svg.png" title="Decrease" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15</td>
| + | |- |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Increase" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/11px-Increase2.svg.png" title="Increase" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/17px-Increase2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15</td>
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Francis Blank |
| − | </tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Stuart Hoyt |
| − | <tr>
| + | |- |
| − | <th style="text-align:left">Popular vote</th>
| + | |} |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">1,075,206</td>
| + | {|colspan="2" |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">1,306,384</td>
| + | |- |
| − | </tr>
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Reform |
| − | <tr>
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Reform |
| − | <th style="text-align:left">Percentage</th>
| + | |- |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">43.76%</td>
| + | |} |
| − | <td style="width:75px;text-align:center">53.17%</td>
| + | |
| − | </tr>
| + | |} |
| − | <tr>
| |
| − | <th style="text-align:left">Swing</th>
| |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Decrease" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/11px-Decrease2.svg.png" title="Decrease" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Decrease2.svg/22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />15.84%</td>
| |
| − | <td style="width:75px;text-align:center"><img alt="Increase" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/11px-Increase2.svg.png" title="Increase" width="11" height="11" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/17px-Increase2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Increase2.svg/22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300" />17.42%</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td colspan="2" style="text-align:center">
| |
| − | <hr />
| |
| − | <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; width:100%;">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style="width:50%; text-align:left; text-size: 80%"><b><a href="/wiki/List_of_Speakers_of_the_Virginia_House_of_Delegates" title="List of Speakers of the Virginia House of Delegates">Speaker</a> before election</b><br />
| |
| − | <p><a href="/wiki/William_J._Howell" title="William J. Howell">Bill Howell</a><br />
| |
| − | <a href="/wiki/Republican_Party_(United_States)" title="Republican Party (United States)">Republican</a></p>
| |
| − | </td>
| |
| − | <td style="width:50%; text-align:right; text-size: 80%"><b>Elected <a href="/wiki/List_of_Speakers_of_the_Virginia_House_of_Delegates" title="List of Speakers of the Virginia House of Delegates">Speaker</a></b><br />
| |
| − | <p>TBD<br /></p>
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| | | | |
| | | | |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | | | |
| − | === A mandátumok megoszlása pártonként === | + | === A mandátumok megoszlása pártonként a választások előtt === |
| − | === Legutolsó választási előrejelzések === | + | {| style="color: white; text-align: center;" |
| − | === Küzdelmek összefoglalója === | + | |- |
| | + | | style="width: 600px; background: red;"|'''23''' || style="width: 600px; background: blue;"|'''23''' |
| | + | |} |
| | + | === Megújításra váró mandátumok megoszlása pártonként === |
| | + | {| style="color: white; text-align: center;" |
| | + | |- |
| | + | | style="width: 444px; background: #8B0000;"|'''17''' || style="width: 156px; background: #FA8072;"|'''6''' ||style="width: 258px; background: #4169E1;"|'''10''' ||style="width: 342px; background: #00008B;"|'''13''' |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | === A mandátumok megoszlása pártonként a választások után === |
| | + | {| style="color: white; text-align: center;" |
| | + | |- |
| | + | | style="width: 704px; background: red;"|'''27''' || style="width: 496px; background: blue;"|'''19''' |
| | + | |} |
| | + | |
| | === A küzdelmek teljes listája === | | === A küzdelmek teljes listája === |
| | | | |
| | * Tíz progresszív szenátornak kell újra megmérettetnie magát. | | * Tíz progresszív szenátornak kell újra megmérettetnie magát. |
| | * Hat reformpárti szenátornak kell újraindulnia. | | * Hat reformpárti szenátornak kell újraindulnia. |
| − | * Három reformpárti szenátor jelentette be újraindulását. | + | * Egy hivatalban lévő reformpárti szenátort győztek le az előválasztáson. |
| | + | * Négy progresszív szenátor jelentette be visszavonulását. |
| | * Egy reformpárti szenátor jelentette be visszavonulását. | | * Egy reformpárti szenátor jelentette be visszavonulását. |
| | | | |
| 136. sor: |
127. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Belfort]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Belfort]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív Danny Sanchez újraindul a mandátumáért.
| |
| − |
| |
| − | Mivel Sanchez szenátor határozott támogatója a szegregációnak, nem zárható ki, hogy a Progresszív Párton belül is lesznek ellenfelei, a mérsékeltek Briand Alday liberális aktivistával számolnak leginkább. 1946-ban a voksok 56 százalékát szerezte meg.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párt oldaláról Ronald Tanner egykori katonai parancsnok jelentette be indulását, aki többek között a déli megyék megregulázását ígéri. Michael Jezza képviselő is bejelentette indulási szándékát.
| |
| | | | |
| | ==== Burkhill ==== | | ==== Burkhill ==== |
| 146. sor: |
132. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Burkhill]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Burkhill]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív Anthony Smith szenátor mandátuma kerül megújításra, aki még nem nyilatkozott újraindul-e. 1946-ban a voksok 54 százalékával választották meg.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Pártbaól James Ford vállalkozó jelentette be indulási szándékát. James Burke kongresszusi képviselő neve merül fel a legtöbbször, de az esélyesek között tartják számon Carl Jonhsont, aki a President Palace kabinetfőnöke.
| |
| | | | |
| | ==== Clark ==== | | ==== Clark ==== |
| 154. sor: |
137. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Clark]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Clark]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, Adam Kissinger mandátuma kerül megújításra, aki még nem nyilatkozott újraindul-e. 1946-ban a voksok 51 százalékával győzött.
| |
| − |
| |
| − | A progresszívak közül eddig Brendon Fletcher jelezte, hogy elindul az előválasztáson a hivatalban lévő törvényhozó ellen.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párt soraiból Wintson Bell jelentkezett a jelöltségért.
| |
| | | | |
| | ==== Cook ==== | | ==== Cook ==== |
| 164. sor: |
142. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Cook]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Cook]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, Andrew Fox mandátuma kerül megújításra, aki még nem nyilatkozott újraindul-e. 1946-ban a voksok 57 százalékát szerezte meg.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párt előválasztására eddig Richard Rawlings és Bernadth Robinson jelentkezett.
| |
| | | | |
| | ==== Denfield ==== | | ==== Denfield ==== |
| 172. sor: |
147. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Denfield]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Denfield]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő reformpárti szenátor, Jack Robinson mandátuma kerül megújításra, aki újraindul jövőre. 1946-ban a voksok 51 százalékával győzött. 1946-ban a voksok 54 százalékát szerezte meg.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párton belül John Prescott jelentkezett eddig Jack Robinson ellenfeleként.
| |
| | | | |
| | ==== Eagle ==== | | ==== Eagle ==== |
| 180. sor: |
152. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Eagle]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Eagle]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, Kate McKinson újra megméretteti magát a félidős választásokon. 1946-ban a voksok 51 százalékával győzött. 1946-ban a voksok 51 százalékát szerezte meg.
| |
| − |
| |
| − | Victor Raynard, Lynwood polgármestere jelentkezett eddig a reformpárti politikusok közül.
| |
| | | | |
| | ==== Edmund ==== | | ==== Edmund ==== |
| 188. sor: |
157. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Edmund]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Edmund]] |
| | | | |
| − | Martin Ricketts, a Reform Párt szenátora 1946-ban 52 százalékkal szerezte meg a szenátusi mandátumot, és bejelentette, hogy újraindul mandátumáért. A Reform Pártból még senki sem jelentkezett, hogy kihívná a hivatalban lévő törvényhozót.
| |
| − |
| |
| − | A progresszív jelöltségért Peter Elfman és Dominick Stannard jelentkezett eddig.
| |
| | | | |
| | ==== Garfield ==== | | ==== Garfield ==== |
| 196. sor: |
162. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Garfield]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Garfield]] |
| | | | |
| − | Garfield szenior szenátora, Hans Wermuth, 1946-ban a szavazatok 53 százalékát kapva szerezte meg pártjának Garfield megye szenátori székét. A törvényhozó nem indul újra.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Pártból eddig Jack Shepard, a Képviselőház többségi vezetője jelezte indulási szándékát.
| |
| − |
| |
| − | Progresszív oldalról Mickey Rooney jelezte indulási szándékát.
| |
| | | | |
| | ==== Graham ==== | | ==== Graham ==== |
| 206. sor: |
167. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Graham]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Graham]] |
| | | | |
| − | Graham megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
| |
| | | | |
| − | A hivatalban lévő progresszív szenátor, Bed Harricksen újraindul. Hat évvel korábban a szavazatok 56 százalékát szerezte.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párt előválasztására Otto Fibonacci jelentkezett.
| |
| | ==== Lassen ==== | | ==== Lassen ==== |
| | | | |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Lassen]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Lassen]] |
| | | | |
| − | Lassen megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
| |
| − |
| |
| − | A hivatalban lévő progresszív szenátor, Emily Swann még nem nyilatkozott, hogy újraindul-e. Hat évvel korábban 53 százalékot szerzett.
| |
| | | | |
| | ==== Legrand ==== | | ==== Legrand ==== |
| | | | |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Legrand]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Legrand]] |
| − |
| |
| − | Anthony Lombardi, a Reform Párt szenátora még nem döntötte el, hogy újraindul-e a mandátumáért. A Reform Pártból még senki sem jelentkezett, hogy kihívná a hivatalban lévő törvényhozót. Hat évvel korábban 59 százalékkal választották szenátornak.
| |
| − |
| |
| − | A progresszívak közül Donald Lovato és Tom Oberstein jelezte indulási szándékát.
| |
| | | | |
| | | | |
| 232. sor: |
182. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Madison]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Madison]] |
| | | | |
| − | Cliff Bedroom kisebbségi vezető mandátuma 1952-ben kerül megújításra. Az 1950. évi elnökválasztás progresszív jelöltje hat évvel korábban 52 százalékkal nyerte meg a versenyt Harold Wynn későbbi munkaügyi miniszterrel szemben.
| |
| − |
| |
| − | Habár párton belül nincs komoly kihívója, és jelentős összegekkel rendelkezik, a Reform Pártban több esélyes jelölt is rajthoz állhat.
| |
| | | | |
| | ==== Oakland ==== | | ==== Oakland ==== |
| 240. sor: |
187. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Oakland]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Oakland]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, David Coleman mandátuma 1952-ben kerül megújításra, aki újraindul jövőre. 1946-ban a voksok 57 százalékával győzött.
| |
| − |
| |
| − | A Reform Párt politikusai közül még senki sem nyilatkozott, hogy indulna.
| |
| | | | |
| | ==== Perry ==== | | ==== Perry ==== |
| 248. sor: |
192. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Perry]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Perry]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, Charlton Kenith mandátuma 1952-ben kerül megújításra, aki még nem nyilatkozott újraindul-e. 1946-ban a voksok 57 százalékával győzött.
| |
| | | | |
| | ==== Union ==== | | ==== Union ==== |
| 254. sor: |
197. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Union]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Union]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő reformpárti szenátor, Peter Noun úgy döntött, hogy újraindul szenátusi székéért. 1946-ban a voksok 57 százalékával győzött.
| |
| − |
| |
| − | A progresszív jelöltségért Thomas Chan száll harcba.
| |
| | | | |
| | ==== Walker ==== | | ==== Walker ==== |
| 262. sor: |
202. sor: |
| | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Walker]] | | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Walker]] |
| | | | |
| − | Az első ciklusát töltő progresszív szenátor, Isador Berny mandátuma 1952-ben kerül megújításra, aki még nem nyilatkozott újraindul-e. 1946-ban a voksok 57 százalékával győzött.
| |
| | | | |
| − | A Progresszív Pártból René Artois jelezte indulási szándékát.
| |
| | | | |
| | === Lásd még === | | === Lásd még === |
| | === Hivatkozások === | | === Hivatkozások === |
Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án tartották, 16 mandátumért folyz a harc a 46 szenátusi helyből, a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. A választások során a Reform Párt öt mandátumot hódított el (Clark, Eagle, Graham, Perry és Walker), a Progresszív Párt egy mandátumot (Garfield) szerzett meg.
Ezáltal a Reform Pártnak 1953-tól 27 szenátora, a progresszívoknak 19 fős frakciója alakult. Francis Blank helyét a többségi frakció élén Stuart Hoyt (R-Mn.) követte, míg a Progresszív Párt kisebbségi vezetését továbbra is Cliff Bedroom (P-Mn.) látja el.
A választások eredményeként a Reform Párt tovább növelte szenátorai számát, a döntetlen 23-ról 27-re nőtt a reformpárti frakció, ezáltal nehezebbé vált, hogy a progresszívak a két év múlva esedékes választások során megszerezzék a szenátusi többséget.