„Szenátusi választás 1952, Perry” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| (7 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Perry megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án | + | Perry megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg, egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit. |
| + | |||
| + | A hivatalban lévő progresszív szenátor, Charlton Kenith nem indult újra. A Reform Párt előválasztását Goodwin Stanhope nyerte meg, ellenfele Adam Hassington nyugalmazott rendőrkapitány volt. Kis különbséggel, de Stanhope megnyerte a választást. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| + | |+Szenátusi választás Perry megyében, 1952 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |align="middle" style="font-size: 95%;"|'''1952. november 8.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|colspan="2" width="150px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="100px | [[Fájl:goodwinstanhope.jpg|center|145px]] | ||
| + | | width="120px"| [[Fájl:adamhassington.jpg|center|145px]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| height="20%" width="300px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#E81B23"| | ||
| + | |bgcolor="#3333FF"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="3" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Goodwin Stanhope''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Adam Hassington | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Párt''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Reform''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Progresszív | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''18,907''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|18,458 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''49.1%''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|48.0% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:Perrysenelect1952.png|center|250px]] | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szenátor a választások előtt''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Megválasztott szenátor''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Charlton Kenith | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Goodwin Stanhope | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Progresszív | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| − | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| 10. sor: | 78. sor: | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
| + | *Adam Hassington, nyugalmazott rendőrkapitány | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| − | Charlton Kennith, hivatalban lévő szenátor | + | ===== Visszautasított ===== |
| + | *Charlton Kennith, hivatalban lévő szenátor | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Adam Hassington''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''6,368''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''97.1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|190 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|6,558 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
| + | *Goodwin Stanhope | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| + | ===== Visszautasított ===== | ||
*Danny Picket, kongresszusi képviselő | *Danny Picket, kongresszusi képviselő | ||
| − | |||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| + | ==== Előválasztási eredmények ==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Goodwin Stanhope''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''9,551''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''97.1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|285 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.9 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|9,836 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | == Általános választás == | ||
| + | ==== Jelöltek ==== | ||
| + | *Adam Hassington (R), nyugalmazott rendőrkapitány | ||
| + | *Goodwin Stanhope (P) | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | == | + | === Választási eredmények === |
| − | ==== | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| − | + | !colspan="6"| '''Perry szenátusi választási eredményei, 1952''' | |
| + | |-3 | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=200px"| '''Párt''' | ||
| + | |width="290px"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="30px"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="30px"|'''%''' | ||
| + | |width="30px"|'''±''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Goodwin Stanhope''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''18,907''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''49.12%''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''+6.37%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Adam Hassington | ||
| + | |style="text-align:right;"|18,458 | ||
| + | |style="text-align:right;"|47.95% | ||
| + | |style="text-align:right;"|-9.30% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #C0C0C0; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-ins | ||
| + | |style="text-align:left;"| | ||
| + | |style="text-align:right;"|1,126 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.93% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+2.93% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Többlet''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|449 | ||
| + | |style="text-align:right;"|1.17% | ||
| + | |style="text-align:right;"|-15.67% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|38,492 | ||
| + | |style="text-align:right;"|72.07% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+19.36% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |colspan="5" style="text-align:left;"|'''Reformpárti szerzemény''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap jelenlegi, 2018. március 24., 23:23-kori változata
Perry megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg, egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztotta a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Charlton Kenith nem indult újra. A Reform Párt előválasztását Goodwin Stanhope nyerte meg, ellenfele Adam Hassington nyugalmazott rendőrkapitány volt. Kis különbséggel, de Stanhope megnyerte a választást.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Adam Hassington, nyugalmazott rendőrkapitány
Potenciális
Visszautasított
- Charlton Kennith, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Adam Hassington | 6,368 | 97.1 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 190 | 2.9 | |
| Összesen | 6,558 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Goodwin Stanhope
Potenciális
Visszautasított
- Danny Picket, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Goodwin Stanhope | 9,551 | 97.1 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 285 | 2.9 | |
| Összesen | 9,836 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Adam Hassington (R), nyugalmazott rendőrkapitány
- Goodwin Stanhope (P)
Felmérések
Választási eredmények
| Perry szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Goodwin Stanhope | 18,907 | 49.12% | +6.37% | |
| Progresszív | Adam Hassington | 18,458 | 47.95% | -9.30% | |
| Write-ins | 1,126 | 2.93% | +2.93% | ||
| Többlet | 449 | 1.17% | -15.67% | ||
| Részvétel | 38,492 | 72.07% | +19.36% | ||
| Reformpárti szerzemény | |||||