„Szenátusi választások, 1952” változatai közötti eltérés
(→Walker) |
(→A mandátumok megoszlása pártonként a választások után) |
||
| (24 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án | + | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án tartották, 16 mandátumért folyz a harc a 46 szenátusi helyből, a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. A választások során a Reform Párt öt mandátumot hódított el (Clark, Eagle, Graham, Perry és Walker), a Progresszív Párt egy mandátumot (Garfield) szerzett meg. |
| + | |||
| + | Ezáltal a Reform Pártnak 1953-tól 27 szenátora, a progresszívoknak 19 fős frakciója alakult. Francis Blank helyét a többségi frakció élén Stuart Hoyt (R-Mn.) követte, míg a Progresszív Párt kisebbségi vezetését továbbra is Cliff Bedroom (P-Mn.) látja el. | ||
| + | |||
| + | A választások eredményeként a Reform Párt tovább növelte szenátorai számát, a döntetlen 23-ról 27-re nőtt a reformpárti frakció, ezáltal nehezebbé vált, hogy a progresszívak a két év múlva esedékes választások során megszerezzék a szenátusi többséget. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="35%" align="right" | ||
| + | |+Szenátusi választás Cironiában, 1952 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |align="middle" style="font-size: 95%;"|'''1952. november 8.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Az I. osztály (16 a 46 helyből) szenátusi mandátumai került megújításra''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''24 mandátum szükséges a többséghez''' | ||
| + | |||
| + | Részvétel: 53.64% | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" width="150px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="100px | [[Fájl:Francisblank.jpg|center|145px]] | ||
| + | | width="120px"| [[Fájl:bedroom.jpg|center|145px]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| height="20%" width="300px" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#E81B23"| | ||
| + | |bgcolor="#3333FF"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="3" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Francis Blank''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Cliff Bedroom | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Ekkortól vezető''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''1951. január 3.''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|1951. január 3. | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Vezető helye''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Oakland''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Madison | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Helyek a választások előtt''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''23''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|23 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Helyek a választások után''' | ||
| + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''27''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|19 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Változás''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''4''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''949,613''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|875,578 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''49.9%''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|46.0% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:electionsenate1952.png|center|250px]] | ||
| + | |||
| + | [[Fájl:senate1953.png|center|300px]] | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Többségi vezető a választások előtt''' | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|'''Hivatalban lévő többségi vezető''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Francis Blank | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Stuart Hoyt | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|colspan="2" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width:240px;text-align:left;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Reform | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | === A mandátumok megoszlása pártonként === | + | === A mandátumok megoszlása pártonként a választások előtt === |
| − | === | + | {| style="color: white; text-align: center;" |
| − | === | + | |- |
| + | | style="width: 600px; background: red;"|'''23''' || style="width: 600px; background: blue;"|'''23''' | ||
| + | |} | ||
| + | === Megújításra váró mandátumok megoszlása pártonként === | ||
| + | {| style="color: white; text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 444px; background: #8B0000;"|'''17''' || style="width: 156px; background: #FA8072;"|'''6''' ||style="width: 258px; background: #4169E1;"|'''10''' ||style="width: 342px; background: #00008B;"|'''13''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === A mandátumok megoszlása pártonként a választások után === | ||
| + | {| style="color: white; text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 704px; background: red;"|'''27''' || style="width: 496px; background: blue;"|'''19''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
=== A küzdelmek teljes listája === | === A küzdelmek teljes listája === | ||
* Tíz progresszív szenátornak kell újra megmérettetnie magát. | * Tíz progresszív szenátornak kell újra megmérettetnie magát. | ||
* Hat reformpárti szenátornak kell újraindulnia. | * Hat reformpárti szenátornak kell újraindulnia. | ||
| − | * | + | * Egy hivatalban lévő reformpárti szenátort győztek le az előválasztáson. |
| + | * Négy progresszív szenátor jelentette be visszavonulását. | ||
| + | * Egy reformpárti szenátor jelentette be visszavonulását. | ||
==== Belfort ==== | ==== Belfort ==== | ||
| 16. sor: | 127. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Belfort]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Belfort]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Burkhill ==== | ==== Burkhill ==== | ||
| 26. sor: | 132. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Burkhill]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Burkhill]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Clark ==== | ==== Clark ==== | ||
| 34. sor: | 137. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Clark]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Clark]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Cook ==== | ==== Cook ==== | ||
| 42. sor: | 142. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Cook]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Cook]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Denfield ==== | ==== Denfield ==== | ||
| 50. sor: | 147. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Denfield]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Denfield]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Eagle ==== | ==== Eagle ==== | ||
| 58. sor: | 152. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Eagle]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Eagle]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Edmund ==== | ==== Edmund ==== | ||
| 66. sor: | 157. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Edmund]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Edmund]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Garfield ==== | ==== Garfield ==== | ||
| 74. sor: | 162. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Garfield]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Garfield]] | ||
| − | |||
==== Graham ==== | ==== Graham ==== | ||
| 80. sor: | 167. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Graham]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Graham]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Lassen ==== | ==== Lassen ==== | ||
| 90. sor: | 172. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Lassen]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Lassen]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Legrand ==== | ==== Legrand ==== | ||
| 98. sor: | 177. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Legrand]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Legrand]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Madison ==== | ==== Madison ==== | ||
| 106. sor: | 182. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Madison]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Madison]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Oakland ==== | ==== Oakland ==== | ||
| 114. sor: | 187. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Oakland]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Oakland]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Perry ==== | ==== Perry ==== | ||
| 122. sor: | 192. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Perry]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Perry]] | ||
| − | |||
==== Union ==== | ==== Union ==== | ||
| 128. sor: | 197. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Union]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Union]] | ||
| − | |||
==== Walker ==== | ==== Walker ==== | ||
| 134. sor: | 202. sor: | ||
Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Walker]] | Főcikk: [[Szenátusi választás 1952, Walker]] | ||
| − | + | ||
=== Lásd még === | === Lásd még === | ||
=== Hivatkozások === | === Hivatkozások === | ||
A lap jelenlegi, 2018. június 11., 18:29-kori változata
Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án tartották, 16 mandátumért folyz a harc a 46 szenátusi helyből, a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. A választások során a Reform Párt öt mandátumot hódított el (Clark, Eagle, Graham, Perry és Walker), a Progresszív Párt egy mandátumot (Garfield) szerzett meg.
Ezáltal a Reform Pártnak 1953-tól 27 szenátora, a progresszívoknak 19 fős frakciója alakult. Francis Blank helyét a többségi frakció élén Stuart Hoyt (R-Mn.) követte, míg a Progresszív Párt kisebbségi vezetését továbbra is Cliff Bedroom (P-Mn.) látja el.
A választások eredményeként a Reform Párt tovább növelte szenátorai számát, a döntetlen 23-ról 27-re nőtt a reformpárti frakció, ezáltal nehezebbé vált, hogy a progresszívak a két év múlva esedékes választások során megszerezzék a szenátusi többséget.
| 1952. november 8.
24 mandátum szükséges a többséghez Részvétel: 53.64%
|
Tartalomjegyzék
A mandátumok megoszlása pártonként a választások előtt
| 23 | 23 |
Megújításra váró mandátumok megoszlása pártonként
| 17 | 6 | 10 | 13 |
A mandátumok megoszlása pártonként a választások után
| 27 | 19 |
A küzdelmek teljes listája
- Tíz progresszív szenátornak kell újra megmérettetnie magát.
- Hat reformpárti szenátornak kell újraindulnia.
- Egy hivatalban lévő reformpárti szenátort győztek le az előválasztáson.
- Négy progresszív szenátor jelentette be visszavonulását.
- Egy reformpárti szenátor jelentette be visszavonulását.
Belfort
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Belfort
Burkhill
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Burkhill
Clark
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Clark
Cook
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Cook
Denfield
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Denfield
Eagle
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Eagle
Edmund
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Edmund
Garfield
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Garfield
Graham
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Graham
Lassen
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Lassen
Legrand
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Legrand
Madison
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Madison
Oakland
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Oakland
Perry
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Perry
Union
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Union
Walker
Főcikk: Szenátusi választás 1952, Walker