„Szenátusi választás 1952, Eagle” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 12. sor: | 12. sor: | ||
*Kate McKinson, hivatalban lévő szenátor | *Kate McKinson, hivatalban lévő szenátor | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| + | ===== Visszautasított ===== | ||
*Lance Hughs, kongresszusi képviselő | *Lance Hughs, kongresszusi képviselő | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Kate McKinson''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''3,375''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''46,9 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|108 | ||
| + | |style="text-align:right;"|3.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|3,483 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
| 21. sor: | 46. sor: | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
*Victor Ranyard, Lynwood polgármestere | *Victor Ranyard, Lynwood polgármestere | ||
| + | Paul Dougles, egyetemi tanár | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| − | == | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| − | ==== | + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények, 1952''' |
| − | == | + | |- |
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Paul Dougles''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''14,914''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''52.1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Victor Raynard | ||
| + | |style="text-align:right;"|13,729 | ||
| + | |style="text-align:right;"|46.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|415 | ||
| + | |style="text-align:right;"|1.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|28,608 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | == Általános választás == | ||
A lap 2018. február 1., 00:38-kori változata
Eagle megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és a települések választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Kate McKinson újraindul.
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Kate McKinson, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Lance Hughs, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Kate McKinson | 3,375 | 46,9 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 108 | 3.1 | |
| Összesen | 3,483 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Victor Ranyard, Lynwood polgármestere
Paul Dougles, egyetemi tanár
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reform | Paul Dougles | 14,914 | 52.1 | |
| Reform | Victor Raynard | 13,729 | 46.4 | |
| Reform | Write-in jelöltek | 415 | 1.5 | |
| Összesen | 28,608 | 100 | ||