„Képviselőházi választások, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „ Az 1952. évi Cironia Köztársaság képviselőházi választásokat november 8-án tartják. A szavazók megválasztják szerte az országban mind a 155 képviselőt…”) |
|||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
== Visszavonuló hivatalban lévők == | == Visszavonuló hivatalban lévők == | ||
| − | + | === Reformpártiak === | |
| − | + | === Progresszívek === | |
== Legutolsó választási előrejelzések == | == Legutolsó választási előrejelzések == | ||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
== A küzdelmek teljes listája == | == A küzdelmek teljes listája == | ||
| − | + | === Belfort === | |
| − | + | === Burkhill === | |
| − | + | === Clark === | |
| − | + | === Cook === | |
| − | + | === Crowley === | |
| − | + | === Denfield === | |
| − | + | === Eagle === | |
| − | + | === Edmund === | |
| − | + | === Garfield === | |
| − | + | === Graham === | |
| − | + | === Greene === | |
| − | + | === Jefferson === | |
| − | + | === Lassen === | |
| − | + | === Legrand === | |
| − | + | === Madison === | |
| − | + | === Monroe === | |
| − | + | === Osborne === | |
| − | + | === Oakland === | |
| − | + | === Perry === | |
| − | + | === Peterson === | |
| − | + | === Union === | |
| − | + | === Walker === | |
== Lásd még == | == Lásd még == | ||
A lap 2017. október 23., 21:49-kori változata
Az 1952. évi Cironia Köztársaság képviselőházi választásokat november 8-án tartják. A szavazók megválasztják szerte az országban mind a 155 képviselőt. A választásokon győzedelmeskedő jelöltek a IV. Kongresszus tagjaiként fognak szolgálni, a választókerületek határait az 1950. évi népszámlálás alapján határozzák meg. A Képviselőház 1950 óta a Reform Párt adja a többségi frakciót, 81-gyel több képviselőjük van, mint a Progresszív Pártnak.
Ez a félidős választás George Taylor elnök második ciklusának a közepére esik, és egyidőben kerül megrendezésre a szenátusi választásokkal, kormányzóválasztásokkal és más helyi és megyei választásokkal.
Tartalomjegyzék