„Szenátusi választás 1952, Lassen” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 13. sor: | 13. sor: | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Emily Swann (H)''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''16,235''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''95.3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|801 | ||
| + | |style="text-align:right;"|4.7 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|17,036 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
| 23. sor: | 46. sor: | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| + | ==== Előválasztási eredmények ==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reformpárti''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Ramsay Bolton''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''13,199''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''89.4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reformpárti | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|1,565 | ||
| + | |style="text-align:right;"|10.6 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|14,764 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | == Általános választás == | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | |||
| − | |||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 1., 14:58-kori változata
Belfort megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Emily Swann, újraindul.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Emily Swann, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Emily Swann (H) | 16,235 | 95.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 801 | 4.7 | |
| Összesen | 17,036 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
Ramsay Bolton, korábbi szenátor
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Ramsay Bolton | 13,199 | 89.4 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 1,565 | 10.6 | |
| Összesen | 14,764 | 100 | ||