„Szenátusi választás 1952, Edmund” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 12. sor: | 12. sor: | ||
*Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor | *Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| + | ===== Visszautasított ===== | ||
*Philipp Howard, Edmund kormányzója | *Philipp Howard, Edmund kormányzója | ||
*Ryan Hutton, kongresszusi képviselő | *Ryan Hutton, kongresszusi képviselő | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| − | ==== | + | ==== Előválasztási eredmények ==== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Martin Ricketts''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''11,536''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''95.9''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|493 | ||
| + | |style="text-align:right;"|4.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|12,029 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Progresszív előválasztás == | == Progresszív előválasztás == | ||
| 45. sor: | 69. sor: | ||
|1% | |1% | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== Előválasztási eredmények ==== | |
| − | == Általános | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Peter Elfman''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''97,026''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''65.6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Dominick Stannard | ||
| + | |style="text-align:right;"|47,731 | ||
| + | |style="text-align:right;"|32.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|3,235 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|28,608 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | == Általános választás == | ||
==== Hipotetikus felmérések ==== | ==== Hipotetikus felmérések ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
A lap 2018. február 1., 00:52-kori változata
Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindul második mandátumáért.
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Philipp Howard, Edmund kormányzója
- Ryan Hutton, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reform | Martin Ricketts | 11,536 | 95.9 | |
| Reform | Write-in jelöltek | 493 | 4.1 | |
| Összesen | 12,029 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Peter Elfman
- Dominick Stannard, liberális külpolitikai szakértő
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Peter Elfman (P) | Dominick Stannard (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxton Times | 1951. november 25-29. | 324 | ± 4.2% | 50% | 49% | 1% |
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Peter Elfman | 97,026 | 65.6 | |
| Progresszív | Dominick Stannard | 47,731 | 32.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 3,235 | 2.2 | |
| Összesen | 28,608 | 100 | ||
Általános választás
Hipotetikus felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Martin Ricketts (R) | Peter Elfman (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxton Times | 1951. november 12-15. | 609 | ± 3.6% | 46% | 44% | 10% |
| Rochester Sun | 1951. november 2-6. | 450 | ± 4.7% | 46% | 39% | 15% |