„Szenátusi választás 1952, Belfort” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 16. sor: | 16. sor: | ||
*William Franklin, Belfort korábbi szenátora (kormányzójelöltnek indul) | *William Franklin, Belfort korábbi szenátora (kormányzójelöltnek indul) | ||
==== Előválasztás eredménye ==== | ==== Előválasztás eredménye ==== | ||
| + | <table class="wikitable" style="; margin-right:1em; font-size:95%"> | ||
| + | <caption style="background-color:#f2f2f2;margin-bottom:-1px;border:1px solid #aaa;padding:.2em .4em">Reformpárti előválasztási eredmény<sup id="cite_ref-23" class="reference"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th scope="col" colspan="2" style="width: 15em">Párt</th> | ||
| + | <th scope="col" style="width: 17em">Jelölt</th> | ||
| + | <th scope="col" style="width: 5em">Szavazat</th> | ||
| + | <th scope="col" style="width: 3.5em">%</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color: #E81B23; width: 2px;"></td> | ||
| + | <td style="width: 130px"><b>Reform Párt</b></td> | ||
| + | <td><b>Ronald Tanner</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:right;"><b>167,607</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:right;"><b>65.5</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="vcard"> | ||
| + | <td style="background-color: #E81B23; width: 2px;"></td> | ||
| + | <td class="org" style="width: 130px">Reform Párt</td> | ||
| + | <td class="fn">Michael Jezza</td> | ||
| + | <td style="text-align:right;">59,005</td> | ||
| + | <td style="text-align:right;">23.0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="vcard"> | ||
| + | <td style="background-color: #E81B23; width: 2px;"></td> | ||
| + | <td class="org" style="width: 130px">Reform Pát</td> | ||
| + | <td class="fn">Write-in-jelöltek</td> | ||
| + | <td style="text-align:right;">17,302</td> | ||
| + | <td style="text-align:right;">6.8</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color:#F6F6F6"> | ||
| + | <td colspan="3" style="text-align:right;"><b>Összes szavazat</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:right;"><b>255,997</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:right;"><b>100</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
A lap 2018. január 30., 22:14-kori változata
Belfort megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és a települések választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Danny Sanchez újraindul.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Danny Sanchez Jr., hivatalban lévő szenátor
Potenciális
- Brian Alday, író, aktivista
Visszautasított
- William Franklin, Belfort korábbi szenátora (kormányzójelöltnek indul)
Előválasztás eredménye
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reform Párt | Ronald Tanner | 167,607 | 65.5 | |||
| Reform Párt | Michael Jezza | 59,005 | 23.0 | |||
| Reform Pát | Write-in-jelöltek | 17,302 | 6.8 | |||
| Összes szavazat | 255,997 | 100 | ||||
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Ronald Tenner | Michael Jezza | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Press | 1951. december 5-12. | 445 | ± 4.6% | 49% | 50% | 1% |
| Richmond Sun | 1951. november 19-27. | 320 | ± 5.3% | 59% | 40% | 1% |
| Ridgefield Times | 1951. november 11-24. | 617 | ± 4.1% | 49% | 49% | 2% |
Előválasztás eredménye
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| Reform Párt | Ronald Tanner | 167,607 | 65.5 | |
| Reform Párt | Michael Jezza | 59,005 | 23.0 | |
| Reform Pát | Write-in-jelöltek | 17,302 | 6.8 | |
| Összes szavazat | 255,997 | 100 | ||