„Szenátusi választás 1952, Walker” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 154. sor: | 154. sor: | ||
*Lewis York (P), kongresszusi képviselő | *Lewis York (P), kongresszusi képviselő | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|Lewis York (P) | ||
| + | !colspan="1"|Stephen Paulson (R) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Atlanta News | ||
| + | |1952. október 2-9. | ||
| + | |528 | ||
| + | |± 5.5% | ||
| + | |style="background-color:#B0CEFF;"|'''56%''' | ||
| + | |41% | ||
| + | |3% | ||
| + | |} | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:18-kori változata
Walker megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Isador Berny még nem jelentette be, újraindul-e.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- René Artois
- Lewis York, kongresszusi képviselő
Potenciális
Visszautasított
- Isador Berny, hivatalban lévő szenátor
- Nick Lawrence, Walker kormányzója
- Alexander Smith, kongresszusi képviselő
Támogatók
Felmérések
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Lewis York | 6,401 | 84.7 | |
| Progresszív | René Artois | 1,095 | 14.5 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 63 | 0.8 | |
| Összesen | 7,559 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Stephen Paulson, Arlington városi tanácsosa
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Stephen Paulson | 9,576 | 90.2 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 1,040 | 9.8 | |
| Összesen | 10,617 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Stephen Paulson (R), Arlington városi tanácsosa
- Lewis York (P), kongresszusi képviselő
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Lewis York (P) | Stephen Paulson (R) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta News | 1952. október 2-9. | 528 | ± 5.5% | 56% | 41% | 3% |