„Szenátusi választás 1952, Union” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 152. sor: | 152. sor: | ||
*Thomas Chan (P) | *Thomas Chan (P) | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|Peter Noum (R) | ||
| + | !colspan="1"|Thomas Chan (P) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Silver Citizen | ||
| + | |1952. október 2-10. | ||
| + | |891 | ||
| + | |± 5.4% | ||
| + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''70%''' | ||
| + | |30% | ||
| + | |0% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:11-kori változata
Union megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Peter Noun újraindul második ciklusáért, aki megnyerte az előválasztást.
A Progresszív Párt Thomas Chant indítja.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Peter Noun, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Peter Noun (H) | 112,208 | 75.0 | |
| Reformpárti | Albert McFayden | 35,143 | 23.5 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 2,270 | 1.5 | |
| Összesen | 149,621 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Thomas H. Chan
Potenciális
Visszautasított
- Manny Rogers, az 1950. évi szenátusi választások progresszív jelöltje
- Arthas Seeworth, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Thomas Chan | 42,354 | 81.4 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 9,678 | 18.6 | |
| Összesen | 52,032 | 100 | ||
Általános választás
Felmérések
- Peter Noun (R), hivatalban lévő szenátor
- Thomas Chan (P)
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Peter Noum (R) | Thomas Chan (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Citizen | 1952. október 2-10. | 891 | ± 5.4% | 70% | 30% | 0% |