„Szenátusi választás 1952, Belfort” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 44. sor: | 44. sor: | ||
| − | [[Fájl: | + | [[Fájl:Belfortsenate1952.png|center|250px]] |
{|colspan="2" | {|colspan="2" | ||
| 225. sor: | 225. sor: | ||
|48% | |48% | ||
|3% | |3% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Eredmények ==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="6"| '''Belfort szenátusi választási eredményei, 1952''' | ||
| + | |-3 | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=200px"| '''Párt''' | ||
| + | |width="290px"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="30px"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="30px"|'''%''' | ||
| + | |width="30px"|'''±''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Danny Sanchez''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''70,238''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''50.07%''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''-5,96%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Ronald Tanner | ||
| + | |style="text-align:right;"|69,280 | ||
| + | |style="text-align:right;"|49.39% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+5.42% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #C0C0C0; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-ins | ||
| + | |style="text-align:left;"| | ||
| + | |style="text-align:right;"|757 | ||
| + | |style="text-align:right;"|0.54% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+0.54% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Többlet''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|958 | ||
| + | |style="text-align:right;"|0.68% | ||
| + | |style="text-align:right;"|-12.06% | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|43,026 | ||
| + | |style="text-align:right;"|27.65% | ||
| + | |style="text-align:right;"|+9.68% | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |colspan="5" style="text-align:left;"|'''Progresszív maradt''' | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
A lap 2018. március 10., 11:49-kori változata
Belfort megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és a települések választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Danny Sanchez újraindul, míg a Reform Párt előválasztását Ronald Tanner egykori katonai parancsnok nyerte meg.
| 1952. november 8.
|
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Danny Sanchez Jr., hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Brian Alday, író, aktivista
- William Franklin, Belfort korábbi szenátora (kormányzójelöltnek indul)
Előválasztás eredménye
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Danny Sanchez (H) | 25,913 | 98.4 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 431 | 1.6 | |
| Összesen | 26,344 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Michael Jezza, kongresszusi képviselő
- Ronald Tanner, egykori ciron katonai parancsnok
Potenciális
Visszautasított
- Nick Devon, Belfort kormányzója (újraindul a posztjáért)
Támogatók
- Michael Jezza
1. Osmond McDuffy, kongresszusi képviselő
2. Caroline Higgins, kongresszusi képviselő
3. Leslie Wagner, kongresszusi képviselő
4. Brad Marvin, kongresszusi képviselő
- Ronald Tanner
1. Adam Cougnes, Cironia Köztársaság alelnöke
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Ronald Tenner | Michael Jezza | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Press | 1951. december 5-12. | 445 | ± 4.6% | 49% | 50% | 1% |
| Richmond Sun | 1951. november 19-27. | 320 | ± 5.3% | 59% | 40% | 1% |
| Ridgefield Times | 1951. november 11-24. | 617 | ± 4.1% | 49% | 49% | 2% |
Előválasztás eredménye
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Ronald Tanner | 128,333 | 50.2 | |
| Reformpárti | Michael Jezza | 123,413 | 48.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 3,704 | 1.4 | |
| Összesen | 255,450 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Danny Sanchez (P), hivatalban lévő szenátor
- Ronald Tanner (R), egykori ciron katonai parancsnok
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Ronald Tanner (R) | Danny Sanchez (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Times | 1952. október 13-20. | 627 | ± 3.8% | 52% | 45% | 3% |
| Hillsborough University | 1952. október 4-8. | 511 | ± 4.2% | 49% | 48% | 3% |
Eredmények
| Belfort szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Progresszív | Danny Sanchez | 70,238 | 50.07% | -5,96% | |
| Reform | Ronald Tanner | 69,280 | 49.39% | +5.42% | |
| Write-ins | 757 | 0.54% | +0.54% | ||
| Többlet | 958 | 0.68% | -12.06% | ||
| Részvétel | 43,026 | 27.65% | +9.68% | ||
| Progresszív maradt | |||||