„Szenátusi választás 1952, Clark” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 33. sor: | 33. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| − | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|''' | + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''20,160''' |
| − | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"| | + | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|15,888 |
|- | |- | ||
|style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | |style="width:80px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| 159. sor: | 159. sor: | ||
|style="text-align:left;"|'''Reform''' | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
|style="text-align:left;"|'''Wintson Bell''' | |style="text-align:left;"|'''Wintson Bell''' | ||
| − | |style="text-align:right;"|''' | + | |style="text-align:right;"|'''20,160''' |
|style="text-align:right;"|'''55.69%''' | |style="text-align:right;"|'''55.69%''' | ||
|style="text-align:right;"|'''+6.76%''' | |style="text-align:right;"|'''+6.76%''' | ||
| 166. sor: | 166. sor: | ||
|style="text-align:left;"|Progresszív | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
|style="text-align:left;"|Brendon Fletcher | |style="text-align:left;"|Brendon Fletcher | ||
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|15,888 |
|style="text-align:right;"|43.88% | |style="text-align:right;"|43.88% | ||
|style="text-align:right;"|-7.19% | |style="text-align:right;"|-7.19% | ||
| 173. sor: | 173. sor: | ||
|style="text-align:left;"|Write-ins | |style="text-align:left;"|Write-ins | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|156 |
|style="text-align:right;"|0.43% | |style="text-align:right;"|0.43% | ||
|style="text-align:right;"|+0.43% | |style="text-align:right;"|+0.43% | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" style="text-align:right;"| '''Többlet''' | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Többlet''' | ||
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|4,272 |
|style="text-align:right;"|11.81% | |style="text-align:right;"|11.81% | ||
|style="text-align:right;"|-9.67% | |style="text-align:right;"|-9.67% | ||
| 184. sor: | 184. sor: | ||
|colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | |colspan="3" style="text-align:right;"| '''Részvétel''' | ||
|style="text-align:right;"|29,945 | |style="text-align:right;"|29,945 | ||
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|44.79% |
| − | |style="text-align:right;"|- | + | |style="text-align:right;"|-31.87% |
|- | |- | ||
|rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
A lap 2018. március 19., 00:40-kori változata
Clark megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Adam Kissinger nem indult újra.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Brendon Fletcher
Potenciális
Visszautasított
- Adam Kissinger, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Brendon Fletcher | 2,325 | 94.8 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 127 | 5.2 | |
| Összesen | 2,452 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Winston Bell
Potenciális
Visszautasított
- Donald Hughes, Clark kormányzója
- Marty Gregg, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Winston Bell | 4,526 | 92.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 377 | 7.7 | |
| Összesen | 4,903 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Winston Bell (R)
- Brendon Fletcher (P)
Felmérések
Eredmények
| Clark szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Wintson Bell | 20,160 | 55.69% | +6.76% | |
| Progresszív | Brendon Fletcher | 15,888 | 43.88% | -7.19% | |
| Write-ins | 156 | 0.43% | +0.43% | ||
| Többlet | 4,272 | 11.81% | -9.67% | ||
| Részvétel | 29,945 | 44.79% | -31.87% | ||
| Reformpárti szerzemény | |||||