„Szenátusi választás 1952, Edmund” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőh…”) |
|||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Progresszív előválasztás == | == Progresszív előválasztás == | ||
| 46. sor: | 28. sor: | ||
== Általános választási felmérések == | == Általános választási felmérések == | ||
| − | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| 53. sor: | 34. sor: | ||
!colspan="1"|Mintavétel | !colspan="1"|Mintavétel | ||
!colspan="1"|Hibahatár | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| − | !colspan="1"| | + | !colspan="1"|Martin Ricketts (R) |
| − | !colspan="1"| | + | !colspan="1"|Peter Elfman (P) |
!colspan="1"|Bizonytalan | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="1"| | + | |rowspan="1"|Rochester Sun |
| − | |1951. november | + | |1951. november 2-6. |
| − | | | + | |450 |
| − | |± 4. | + | |± 4.7% |
| − | |style="background-color:#FFB6C1;"|''' | + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''46%''' |
| − | | | + | |39% |
| − | + | |15% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Hipotetikus felmérések ==== | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2017. október 14., 18:56-kori változata
Edmund megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Martin Ricketts újraindul második mandátumáért.
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Martin Ricketts, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
- Philipp Howard, Edmund kormányzója
- Ryan Hutton, kongresszusi képviselő
Támogatók
Felmérések
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Peter Elfman
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Felmérések
Általános választási felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Martin Ricketts (R) | Peter Elfman (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Sun | 1951. november 2-6. | 450 | ± 4.7% | 46% | 39% | 15% |