„Szenátusi választás 1952, Burkhill” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 10. sor: | 10. sor: | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
| + | *Jeremy Irons, építészmérnök | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
| 17. sor: | 18. sor: | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| + | ==== Előválasztás eredménye ==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="5"| '''Progresszív előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="37%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="17%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Jeremy Irons''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''6,932''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''97.2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Progresszív | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|199 | ||
| + | |style="text-align:right;"|2.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|7,131 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
== Reform Párt előválasztása == | == Reform Párt előválasztása == | ||
| 29. sor: | 55. sor: | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | == | + | ==== Előválasztás eredménye ==== |
| − | ==== | + | |
| − | == | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
| + | !colspan="5"| '''Reformpárti előválasztási eredmények, 1952''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center; color: black; width=29%"| '''Párt''' | ||
| + | |width="36%"|'''Jelölt''' | ||
| + | |width="26%"|'''Szavazat''' | ||
| + | |width="21%"|'''%''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' | ||
| + | |style="text-align:left;"|'''James Burke''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''1,705''' | ||
| + | |style="text-align:right;"|'''95.6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| + | |style="text-align:left;"|Reform | ||
| + | |style="text-align:left;"|Write-in jelöltek | ||
| + | |style="text-align:right;"|53 | ||
| + | |style="text-align:right;"|4.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3" style="text-align:right;"| Összesen | ||
| + | |style="text-align:right;"|1,783 | ||
| + | |style="text-align:right;"|100 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Általános választások == | ||
A lap 2018. január 31., 22:27-kori változata
Burkhill megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Anthony Smith még nem jelentette be, újraindul-e.
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Jeremy Irons, építészmérnök
Potenciális
- Edward Butcher, Burkhill megye korábbi kormányzója
- Anthony Smith, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Felmérések
Előválasztás eredménye
| Progresszív előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Jeremy Irons | 6,932 | 97.2 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 199 | 2.8 | |
| Összesen | 7,131 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- James Ford, vállalkozó
Potenciális
- James Burke, kongresszusi képviselő
- Carl Johnson, a President Palace kabinetfőnöke
Visszautasított
Támogatók
Felmérések
Előválasztás eredménye
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reform | James Burke | 1,705 | 95.6 | |
| Reform | Write-in jelöltek | 53 | 4.4 | |
| Összesen | 1,783 | 100 | ||