„Szenátusi választások, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások | + | Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások. |
| + | |||
| + | {{Infobox election | ||
| + | | election_name = United States presidential election, 2004 | ||
| + | | country = United States | ||
| + | | type = presidential | ||
| + | | previous_election = United States presidential election, 2000 | ||
| + | | previous_year = 2000 | ||
| + | | election_date = {{Start date|2004|11|02}} | ||
| + | | next_election = United States presidential election, 2008 | ||
| + | | next_year = 2008 | ||
| + | | votes_for_election= All [[List of United States presidential electors, 2004|538 electoral votes]] of the [[Electoral College (United States)|Electoral College]] | ||
| + | | needed_votes = 270 electoral | ||
| + | <!-- George W. Bush --> | ||
| + | | image1 = George-W-Bush.jpeg | ||
| + | | nominee1 = [[George W. Bush]] | ||
| + | | party1 = Republican Party (United States) | ||
| + | | home_state1 = [[Texas]] | ||
| + | | running_mate1 = [[Dick Cheney|Richard B. Cheney]] | ||
| + | | electoral_vote1 = 286 | ||
| + | | states_carried1 = 31 | ||
| + | | popular_vote1 = 62,040,610 | ||
| + | | percentage1 = 50.7% | ||
| + | <!-- John Kerry --> | ||
| + | | image2 = John Kerry headshot with US flag.jpg | ||
| + | | nominee2 = [[John Kerry]] | ||
| + | | party2 = Democratic Party (United States) | ||
| + | | home_state2 = [[Massachusetts]] | ||
| + | | running_mate2 = [[John Edwards]] | ||
| + | | electoral_vote2 = 251 | ||
| + | | states_carried2 = 19 + [[Washington, D.C.|DC]] | ||
| + | | popular_vote2 = 59,028,444 | ||
| + | | percentage2 = 48.3% | ||
| + | <!-- map --> | ||
| + | | map_image = ElectoralCollege2004.svg | ||
| + | | map_size = 270px | ||
| + | | map_caption = Presidential election results map | ||
| + | <!-- bottom --> | ||
| + | | title = President | ||
| + | | before_election = [[George W. Bush]] | ||
| + | | before_party = Republican Party (United States) | ||
| + | | after_election = [[George W. Bush]] | ||
| + | | after_party = Republican Party (United States) | ||
| + | }} | ||
A lap 2017. október 13., 17:07-kori változata
Cironia Köztársaság szenátusi választását 1952. november 8-án fogják megtartani, 16 mandátumért folyik a harc a 46 szenátusi helyből, ahol a győztesek hat évig szolgálnak, 1953. január 3-tól 1959. január 3-ig. Jelen pillanatban a progresszívaknak 10 mandátumot kell megvédeniük, míg a Reform Pártnak 6 mandátumot, habár haláleset vagy kinevezés okán még bárhol lehetnek időközi választások.
| 1952. november 8.
|