„Szenátusi választás 1952, Belfort” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 26. sor: | 26. sor: | ||
|rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
|style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| − | |style="text-align:left;"|'''Danny Sanchez''' | + | |style="text-align:left;"|'''Danny Sanchez (H)''' |
|style="text-align:right;"|'''25,913''' | |style="text-align:right;"|'''25,913''' | ||
|style="text-align:right;"|'''98.4''' | |style="text-align:right;"|'''98.4''' | ||
| 46. sor: | 46. sor: | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
*Michael Jezza, kongresszusi képviselő | *Michael Jezza, kongresszusi képviselő | ||
| − | *Ronald | + | *Ronald Tanner, egykori ciron katonai parancsnok |
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
| 132. sor: | 132. sor: | ||
== Általános választás == | == Általános választás == | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
| + | *Danny Sanchez (P), hivatalban lévő szenátor | ||
| + | *Ronald Tanner (R), egykori ciron katonai parancsnok | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
A lap 2018. február 1., 17:01-kori változata
Belfort megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és a települések választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Danny Sanchez újraindul.
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Danny Sanchez Jr., hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Visszautasított
- Brian Alday, író, aktivista
- William Franklin, Belfort korábbi szenátora (kormányzójelöltnek indul)
Előválasztás eredménye
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Danny Sanchez (H) | 25,913 | 98.4 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 431 | 1.6 | |
| Összesen | 26,344 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Michael Jezza, kongresszusi képviselő
- Ronald Tanner, egykori ciron katonai parancsnok
Potenciális
Visszautasított
- Nick Devon, Belfort kormányzója (újraindul a posztjáért)
Támogatók
- Michael Jezza
1. Osmond McDuffy, kongresszusi képviselő
2. Caroline Higgins, kongresszusi képviselő
3. Leslie Wagner, kongresszusi képviselő
4. Brad Marvin, kongresszusi képviselő
- Ronald Tanner
1. Adam Cougnes, Cironia Köztársaság alelnöke
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Ronald Tenner | Michael Jezza | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Press | 1951. december 5-12. | 445 | ± 4.6% | 49% | 50% | 1% |
| Richmond Sun | 1951. november 19-27. | 320 | ± 5.3% | 59% | 40% | 1% |
| Ridgefield Times | 1951. november 11-24. | 617 | ± 4.1% | 49% | 49% | 2% |
Előválasztás eredménye
| Reformpárti előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Ronald Tanner | 128,333 | 50.2 | |
| Reformpárti | Michael Jezza | 123,413 | 48.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 3,704 | 1.4 | |
| Összesen | 255,450 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Danny Sanchez (P), hivatalban lévő szenátor
- Ronald Tanner (R), egykori ciron katonai parancsnok