„Szenátusi választás 1952, Cook” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 48. sor: | 48. sor: | ||
*Walter George, Cook kormányzója | *Walter George, Cook kormányzója | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| + | *Richard Rawlings | ||
| + | 1. Walter George, Cook hivatalban lévő kormányzója | ||
| + | 2. Andrew Trump, Cook junior szenátora | ||
| + | *Bernadeth Robinson | ||
| + | 1. Jack Shepard, képviselőházi többségi vezető | ||
==== Előválasztás eredménye ==== | ==== Előválasztás eredménye ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| 81. sor: | 86. sor: | ||
== Általános választás == | == Általános választás == | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
| − | |||
*Andrew Fox (P), hivatalban lévő szenátor | *Andrew Fox (P), hivatalban lévő szenátor | ||
*Richard Rawlings (R), a Cook Megyei Kormányzói Hivatal titkára | *Richard Rawlings (R), a Cook Megyei Kormányzói Hivatal titkára | ||
| + | *Bernadeth Robinson (F), vállalkozó | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 1., 17:22-kori változata
BelfortCookképviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és az egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Andrew Fox újraindul.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Andrew Fox, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények, 1952 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Andrew Fox (H) | 7,246 | 91.8 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 647 | 8.2 | |
| Összesen | 7,893 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Richard Rawlings, a Cook Megyei Kormányzói Hivatal titkára
- Bernadeth Robinson, vállalkozó
Potenciális
Visszautasított
- Walter George, Cook kormányzója
Támogatók
- Richard Rawlings
1. Walter George, Cook hivatalban lévő kormányzója 2. Andrew Trump, Cook junior szenátora
- Bernadeth Robinson
1. Jack Shepard, képviselőházi többségi vezető
Előválasztás eredménye
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Richard Rawlings | 47,817 | 49.4 | |
| Reformpárti | Bernadeth Robinson | 44,744 | 46.2 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 4,199 | 4.3 | |
| Összesen | 96,760 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Andrew Fox (P), hivatalban lévő szenátor
- Richard Rawlings (R), a Cook Megyei Kormányzói Hivatal titkára
- Bernadeth Robinson (F), vállalkozó