„Szenátusi választás 1952, Denfield” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 14. sor: | 14. sor: | ||
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
==== Támogatók ==== | ==== Támogatók ==== | ||
| + | John Prescott | ||
| + | 1. George Taylor, Cironia Köztársaság 1. elnöke | ||
| + | 2. Adam Miller, George Taylor egykori kampányfőnöke, a Cironia Jövőjéért Politikai Akcióbizottság vezetője | ||
==== Előválasztási eredmények ==== | ==== Előválasztási eredmények ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
A lap 2018. február 1., 17:41-kori változata
Denfield megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő reformpárti szenátor, Jack Robinson elvesztette az előválasztást John Prescottal szemben, míg Martin Lackwood indul progresszív színekben.
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- John Prescott, Salt Lake City polgármestere
- Jack Robinson, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
John Prescott 1. George Taylor, Cironia Köztársaság 1. elnöke 2. Adam Miller, George Taylor egykori kampányfőnöke, a Cironia Jövőjéért Politikai Akcióbizottság vezetője
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | John Prescott | 36,102 | 51.3 | |
| Reformpárti | Jack Robinson (H) | 33,003 | 46.9 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 1,237 | 1.8 | |
| Összesen | 70,432 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Martin Lackwood, jogász és közgazdász
Potenciális
Visszautasított
- Loras Hightower, volt kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Martin Lackwood | 12,455 | 95.4 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 647 | 4.6 | |
| Összesen | 13,055 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Martin Lackwood (P), jogász és közgazdász
- John Prescott (R), Salt Lake City polgármestere