„Szenátusi választás 1952, Lassen” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 42. sor: | 42. sor: | ||
==== Jelöltek ==== | ==== Jelöltek ==== | ||
===== Deklarált ===== | ===== Deklarált ===== | ||
| − | Ramsay Bolton, korábbi szenátor | + | *Ramsay Bolton, korábbi szenátor |
===== Potenciális ===== | ===== Potenciális ===== | ||
===== Visszautasított ===== | ===== Visszautasított ===== | ||
| 72. sor: | 72. sor: | ||
|} | |} | ||
== Általános választás == | == Általános választás == | ||
| + | ==== Jelöltek ==== | ||
| + | *Ramsay Bolton, korábbi szenátor | ||
| + | *Emily Swann, hivatalban lévő szenátor | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 1., 17:50-kori változata
Belfort megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Emily Swann, újraindul.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Emily Swann, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Emily Swann (H) | 16,235 | 95.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 801 | 4.7 | |
| Összesen | 17,036 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Ramsay Bolton, korábbi szenátor
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Ramsay Bolton | 13,199 | 89.4 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 1,565 | 10.6 | |
| Összesen | 14,764 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Ramsay Bolton, korábbi szenátor
- Emily Swann, hivatalban lévő szenátor