„Kormányzóválasztás Garfield megyében, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „A Garfield megyében megtartott kormányzóválasztás részét képezi az 1952. november 8-án tartandó félidős választásoknak, amelynek során Garfield egyik sze…”) |
|||
| 24. sor: | 24. sor: | ||
|rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
|style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | |style="text-align:left;"|'''Progresszív''' | ||
| − | |style="text-align:left;"|'''James Gilly''' | + | |style="text-align:left;"|'''James Gilly (H)''' |
|style="text-align:right;"|'''54,201''' | |style="text-align:right;"|'''54,201''' | ||
|style="text-align:right;"|'''96.3''' | |style="text-align:right;"|'''96.3''' | ||
A lap 2018. február 1., 22:07-kori változata
A Garfield megyében megtartott kormányzóválasztás részét képezi az 1952. november 8-án tartandó félidős választásoknak, amelynek során Garfield egyik szenátorát és 14 képviselőjét is megválasztják.
James Gilly, a hivatalban lévő progresszív kormányzó bejelentette újraindulási szándékát.
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- James Gilly, hivatalban lévő kormányzó
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | James Gilly (H) | 54,201 | 96.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 2,082 | 3.7 | |
| Összesen | 56,283 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Daniel Faraday
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Daniel Faraday | 194,772 | 87.8 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 27,064 | 12.2 | |
| Összesen | 221,836 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- James Gilly (P), hivatalban lévő kormányzó
- Daniel Faraday (R)