„Szenátusi választás 1952, Graham” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 163. sor: | 163. sor: | ||
* George Lee (R), korábbi veterán, titkosügynök | * George Lee (R), korábbi veterán, titkosügynök | ||
=== Felmérések === | === Felmérések === | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|George Lee (R) | ||
| + | !colspan="1"|Bed Harrickesn (P) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Glide Herald | ||
| + | |1952. október 7-14. | ||
| + | |458 | ||
| + | |± 5.3% | ||
| + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''51%''' | ||
| + | |47% | ||
| + | |2% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:09-kori változata
Graham megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással és képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Bed Harricksen újraindul.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Bed Harricksen, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Bed Harricksen (H) | 11,850 | 90.5 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 1,244 | 9.5 | |
| Összesen | 13,094 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Otto Fibonacci, volt kongresszusi képviselő
- John Blunt
- George Lee
Potenciális
Visszautasított
- Theodore Bagwell, az 1951-es kormányzóválasztások reformpárti jelöltje
- John Stein, Graham volt kormányzója
- Sam Torrington, korábbi kongresszusi képviselő
Támogatók
- George Lee, korábbi veterán, titkosügynök
1. George Taylor, Cironia Köztársaság 1. elnöke
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | George Lee | 94,202 | 45.0 | |
| Reformpárti | Otto Fibonacci | 86,304 | 41.2 | |
| Reformpárti | John Blunt | 26,944 | 12.9 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 2,050 | 1.0 | |
| Összesen | 209,500 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Bed Harricksen (P), hivatalban lévő szenátor
- George Lee (R), korábbi veterán, titkosügynök
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | George Lee (R) | Bed Harrickesn (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glide Herald | 1952. október 7-14. | 458 | ± 5.3% | 51% | 47% | 2% |