„Szenátusi választás 1952, Lassen” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 142. sor: | 142. sor: | ||
*Emily Swann, hivatalban lévő szenátor | *Emily Swann, hivatalban lévő szenátor | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|Emily Swann (P) | ||
| + | !colspan="1"|Ramsay Bolton (R) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Charlotte Inquirer | ||
| + | |1952. október 4-10. | ||
| + | |654 | ||
| + | |± 3.8% | ||
| + | |style="background-color:#B0CEFF;"|'''63%''' | ||
| + | |35% | ||
| + | |2% | ||
| + | |} | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:15-kori változata
Lassen megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Emily Swann, újraindul.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Emily Swann, hivatalban lévő szenátor
Potenciális
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Emily Swann (H) | 16,235 | 95.3 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 801 | 4.7 | |
| Összesen | 17,036 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Ramsay Bolton, korábbi szenátor
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Ramsay Bolton | 13,199 | 89.4 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 1,565 | 10.6 | |
| Összesen | 14,764 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Ramsay Bolton, korábbi szenátor
- Emily Swann, hivatalban lévő szenátor
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Emily Swann (P) | Ramsay Bolton (R) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Inquirer | 1952. október 4-10. | 654 | ± 3.8% | 63% | 35% | 2% |