„Kormányzóválasztás Belfort megyében, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 144. sor: | 144. sor: | ||
*William Franklin (P), Belfort megye korábbi szenátora | *William Franklin (P), Belfort megye korábbi szenátora | ||
==== Felmérések ==== | ==== Felmérések ==== | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | |
| + | !colspan="1"|Felmérés forrása | ||
| + | !colspan="1"|Felmérés ideje | ||
| + | !colspan="1"|Mintavétel | ||
| + | !colspan="1"|Hibahatár | ||
| + | !colspan="1"|Nick Devon (R) | ||
| + | !colspan="1"|William Franklin (P) | ||
| + | !colspan="1"|Bizonytalan | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="1"|Hillsborough University | ||
| + | |1952. október 4-8. | ||
| + | |511 | ||
| + | |± 4.2% | ||
| + | |style="background-color:#FFB6C1;"|'''62%''' | ||
| + | |29% | ||
| + | |9% | ||
| + | |} | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
A lap 2018. február 15., 15:27-kori változata
A Belfort megyében megtartott kormányzóválasztás részét képezi az 1952. november 8-án tartandó félidős választásoknak, amelynek során a megye egyik szenátorát és 16 kongresszusi képviselőjét is megválasztják.
Nick Devon, a hivatalban lévő reformpárt kormányzó bejelentette újraindulási szándékát. A progresszívak még nem nevezték meg a jelöltet.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Nick Devon, hivatalban lévő kormányzó
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Nick Devon (H) | 224,414 | 94.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 13,565 | 5.7 | |
| Összesen | 237,979 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- William Franklin, Belfort megye korábbi szenátora
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | William Franklin | 20,108 | 85.2 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 3,493 | 14.8 | |
| Összesen | 23,601 | 100 | ||
Általános választás
Felmérések
- Nick Devon (R), hivatalban lévő kormányzó
- William Franklin (P), Belfort megye korábbi szenátora
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Nick Devon (R) | William Franklin (P) | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillsborough University | 1952. október 4-8. | 511 | ± 4.2% | 62% | 29% | 9% |