„Szenátusi választás 1952, Clark” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 157. sor: | 157. sor: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #db0606; width: 2px;"| | ||
| − | |style="text-align:left;"|Reform | + | |style="text-align:left;"|'''Reform''' |
| − | |style="text-align:left;"|Wintson Bell | + | |style="text-align:left;"|'''Wintson Bell''' |
| − | |style="text-align:right;"|16,675 | + | |style="text-align:right;"|'''16,675''' |
| − | |style="text-align:right;"|55.69% | + | |style="text-align:right;"|'''55.69%''' |
| − | |style="text-align:right;"|+6.76% | + | |style="text-align:right;"|'''+6.76%''' |
|- | |- | ||
|rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #182cc9; width: 2px;"| | ||
| − | |style="text-align:left;"| | + | |style="text-align:left;"|Progresszív |
| − | |style="text-align:left;"| | + | |style="text-align:left;"|Brendon Fletcher |
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|13,141 |
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|43.88% |
| − | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|-7.19% |
|- | |- | ||
|rowspan="1" style="background-color: #C0C0C0; width: 2px;"| | |rowspan="1" style="background-color: #C0C0C0; width: 2px;"| | ||
A lap 2018. március 18., 00:48-kori változata
Clark megye 3. osztályú szenátusi mandátumának a megújítását 1952. november 8-án fogják megtartani egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással, ezenfelül a megye megválasztja a kormányzóját, megyei tanácsát és egyéb választott hivatalait és tisztségviselőit.
A hivatalban lévő progresszív szenátor, Adam Kissinger nem indult újra.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
- Brendon Fletcher
Potenciális
Visszautasított
- Adam Kissinger, hivatalban lévő szenátor
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Brendon Fletcher | 2,325 | 94.8 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 127 | 5.2 | |
| Összesen | 2,452 | 100 | ||
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Winston Bell
Potenciális
Visszautasított
- Donald Hughes, Clark kormányzója
- Marty Gregg, kongresszusi képviselő
Támogatók
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | Winston Bell | 4,526 | 92.3 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 377 | 7.7 | |
| Összesen | 4,903 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Winston Bell (R)
- Brendon Fletcher (P)
Felmérések
Eredmények
| Clark szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | Wintson Bell | 16,675 | 55.69% | +6.76% | |
| Progresszív | Brendon Fletcher | 13,141 | 43.88% | -7.19% | |
| Write-ins | 129 | 0.43% | +0.43% | ||
| Többlet | 3,534 | 11.81% | -9.67% | ||
| Részvétel | 29,945 | 37.05% | -39.61% | ||
| Progresszív maradt | |||||