„Kormányzóválasztás Cook megyében, 1952” változatai közötti eltérés
A Cironia Wiki wikiből
| 28. sor: | 28. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Jelölt''' | ||
| − | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|René West | + | |style="width:150px;text-align:center;font-size: 90%"|'''René West''' |
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Jonathan Rowle | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Jonathan Rowle | ||
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Walter George | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|Walter George | ||
| 38. sor: | 38. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Szavazat''' | ||
| − | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|77,742 | + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''77,742''' |
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|76,473 | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|76,473 | ||
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|51,440 | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|51,440 | ||
|- | |- | ||
|style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | |style="width:70px;text-align:left;font-size: 90%"|'''Százalék''' | ||
| − | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|37.7% | + | |style="width:200px;text-align:center;font-size: 90%"|'''37.7%''' |
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|37.1% | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|37.1% | ||
|style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|24.9% | |style="width:180px;text-align:center;font-size: 90%"|24.9% | ||
A lap 2018. március 25., 17:13-kori változata
Cook megye kormányzói mandátumának a megújítását 1952. november 8-án tartották meg, egy időben más szenátusi választással, képviselőházi választással.
A hivatalban lévő reformpárti kormányzó, Walter George, elvesztette az előválasztását René Westtel szemben, aki így a Reform Párt hivatalos jelöltje lett. Walter George függetlenként indul a választásokon, míg a Progresszív Párt jelöltje Jonathan Rowle egykori házelnök lett.
| 1952. november 8.
|
Tartalomjegyzék
Reform Párt előválasztása
Jelöltek
Deklarált
- Walter George, hivatalban lévő kormányzó
- René West, vállalkozó
Potenciális
Támogatók
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | Walter George | René West | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Times | 1952. március 14-20. | 588 | ± 3.7% | 48% | 51% | 1% |
| Westminster Review | 1951. november 23-29. | 478 | ± 4.1% | 54% | 45% | 1% |
Előválasztási eredmények
| Reformpárti előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Reformpárti | René West | 64,725 | 51.8 | |
| Reformpárti | Walter George (H) | 57,078 | 45.7 | |
| Reformpárti | Write-in jelöltek | 3,095 | 2.5 | |
| Összesen | 124,898 | 100 | ||
Progresszív előválasztás
Jelöltek
Deklarált
Jonathan Rowle, képviselő, volt házelnök
Potenciális
Visszautasított
Támogatók
Eredmények
| Progresszív előválasztási eredmények | ||||
|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | |
| Progresszív | Jonathan Rowle | 7,068 | 95.5 | |
| Progresszív | Write-in jelöltek | 333 | 4.5 | |
| Összesen | 7,401 | 100 | ||
Általános választás
Jelöltek
- Walter George (F), hivatalban lévő szenátor
- Jonathan Rowle (P), képviselő (CK-1) és volt házelnök
- René West (R), vállalkozó
Felmérések
| Felmérés forrása | Felmérés ideje | Mintavétel | Hibahatár | René West | Jonathan Rowle | Walter George | Bizonytalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Observer | 1952. október 15-19. | 599 | ± 4.2% | 35% | 33% | 31% | 1% |
| Ridgefield Times | 1952. október 4-7. | 367 | ± 3.0% | 37% | 32% | 30% | 1% |
Választási eredmények
| Cook szenátusi választási eredményei, 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Párt | Jelölt | Szavazat | % | ± | |
| Reform | René West | 77,742 | 37.70% | -13.16% | |
| Progresszív | Jonathan Rowle | 76,473 | 37.09% | -12.05% | |
| Független | Walter George | 51,440 | 24.95% | +24.95% | |
| Write-ins | 546 | 0.26% | +0.26% | ||
| Többlet | 1,296 | 0.61% | -1.11% | ||
| Részvétel | 196,176 | 95.16% | +61.65% | ||
| Reformpárti maradt | |||||